| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAGO, 182 08011 BARCELONA | OFICINA PLANTA 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 7559 | 8.975,92 € | 1.173,37 € | 243,55 € | 0 € | 366 | 47 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_CEE/135020010601.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_PlanosEntidades/135020010601.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1350 | https://www.nn-working.com/es/img/135020010601 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_Documentos/01O_Catalogo_arago_182_es.pdf | ||
| ARAGO, 182 08011 BARCELONA | OFICINA PLANTA SOBREATICO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4447 | 5.664,60 € | 1.011,14 € | 206,46 € | 0 € | 224 | 47 | 0 | 298 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_CEE/135020019901.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_PlanosEntidades/135020019901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1350 | https://www.nn-working.com/es/img/135020019901 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_Documentos/01O_Catalogo_arago_182_es.pdf | |||||
| ARAGO, 182 08011 BARCELONA | OFICINA 2º 2º Y 2º3ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3646 | 4.352,03 € | 588,79 € | 117,24 € | 0 € | 176 | 24 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_CEE/135020010202.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_PlanosEntidades/135020010202.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1350 | https://www.nn-working.com/es/img/135020010202 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_Documentos/01O_Catalogo_arago_182_es.pdf | ||
| AV DIAGONAL 309 08013 BARCELONA | OFICINA INTERIOR PLANTA BAJA | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 7073 | 9.008,39 € | 1.600,51 € | 334,88 € | 0 € | 212 | 0 | 109 | 673 | 0 | 226 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_CEE/130520010001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_PlanosEntidades/130520010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1305 | https://www.nn-working.com/es/img/130520010001 | https://www.youtube.com/embed/lufMjNETOmY | ||
| AV DIAGONAL 309 08013 BARCELONA | OFICINA 4º B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1241 | 1.733,84 € | 420,51 € | 72,33 € | 0 € | 87 | 25 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_CEE/130520010402.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_PlanosEntidades/130520010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1305 | https://www.nn-working.com/es/img/130520010402 | https://www.youtube.com/embed/lufMjNETOmY | ||
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA PLANTA 7ª | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Con depósito | 5895 | 6.933,16 € | 791,95 € | 246,21 € | 0 € | 401 | 52 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010700.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010700.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010700 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 1 PLANTA ENTLO | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 4946 | 5.888,60 € | 718,86 € | 223,74 € | 0 € | 345 | 34 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 12 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010001 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 6º 2º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Con depósito | 1626 | 2.012,86 € | 319,15 € | 67,71 € | 0 € | 109 | 16 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010602.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010602.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010602 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 4º 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Con depósito | 1376 | 1.735,02 € | 299,23 € | 59,79 € | 0 € | 94 | 12 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010401.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010401 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 5º 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 1375 | 1.731,66 € | 299,12 € | 57,54 € | 0 € | 94 | 12 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010501 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA ATICO 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 1348 | 1.696,87 € | 294,02 € | 54,85 € | 0 € | 91 | 13 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820018901.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820018901 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| BALMES, 114 08008 BARCELONA | OFICINA PLANTA 2ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5154 | 6.263,87 € | 807,59 € | 302,28 € | 0 € | 224 | 48 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_CEE/050120010200.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_PlanosEntidades/050120010200.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-501 | https://www.nn-working.com/es/img/50120010200 | https://www.youtube.com/embed/9_4Dd3sOTKo | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_Documentos/01O_catalogo_balmes_114_es.pdf | |
| BALMES, 114 08008 BARCELONA | OFICINA PLANTA ATICO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4654 | 5.603,64 € | 690,68 € | 258,96 € | 0 € | 179 | 53 | 25 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_CEE/050120018900.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_PlanosEntidades/050120018900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-501 | https://www.nn-working.com/es/img/50120018900 | https://www.youtube.com/embed/9_4Dd3sOTKo | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_Documentos/01O_catalogo_balmes_114_es.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINAS PLANTA 9ª y 10ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 10995 | 13.232,41 € | 1.597,24 € | 640,17 € | 0 € | 496 | 158 | 61 | 772 | 0 | 0 | 0 | 39 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010900.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010900 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 4º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 6264 | 7.724,47 € | 1.043,98 € | 416,49 € | 0 € | 344 | 93 | 39 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010400.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010400.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010400 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 7ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 6128 | 7.558 € | 1.022,69 € | 407,31 € | 0 € | 345 | 93 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010700.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010700.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010700 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 3ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5896 | 7.375,77 € | 1.057,44 € | 422,33 € | 0 € | 359 | 94 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010300.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010300.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010300 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 2ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5428 | 6.765,46 € | 948,93 € | 388,53 € | 0 € | 334 | 84 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010200.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010200.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010200 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CRUZ CONDE, 27-29 14001 CORDOBA | OFICINA PLANTA SOBREATICO | CORDOBA | LIBRE | Libre | 3082 | 3.462,14 € | 201,13 € | 179,01 € | 0 € | 500 | 0 | 137 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0537/0537_CEE/053720019900.pdf | https://www.grupnn.com/public/0537/0537_PlanosEntidades/053720019900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-537 | https://www.nn-working.com/es/img/53720019900 | ||||
| DIAGONAL, 440 08037 BARCELONA | OFICINA PLANTA 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 7894 | 8.777,14 € | 443,09 € | 352,58 € | 87,47 € | 442 | 22 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1411/1411_CEE/141120010600.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1411/1411_PlanosEntidades/141120010600.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1411 | https://www.nn-working.com/es/img/141120010600 | |||
| DIPUTACIÓ 284 08009 BARCELONA | OFICINA PLANTA 4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8944 | 11.459,80 € | 1.906,57 € | 490,42 € | 118,81 € | 411 | 80 | 11 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_CEE/101020010400.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_PlanosEntidades/101020010400.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1010 | https://www.nn-working.com/es/img/101020010400 | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_Documentos/01O_CATALOGO-ROGER-LLURIA-35-37-DIPUTACIO_ESP.pdf | ||
| DIPUTACIO, 119 08015 BARCELONA | OFICINA 5º1º 5º2º 5º3ª Y 5º4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 11649 | 15.386,84 € | 3.235,13 € | 502,71 € | 0 € | 649 | 79 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0376/0376_CEE/037620010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0376/0376_PlanosEntidades/037620010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-376 | https://www.nn-working.com/es/img/37620010501 | |||
| FOLGUEROLES, 17-25 08022 BARCELONA | OFICINA 12 B Y 13 B | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 43534 | 46.678,78 € | 100 € | 2.828,56 € | 216,22 € | 2265 | 54 | 559 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_CEE/043320010102.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_PlanosEntidades/043320010102.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-433 | https://www.nn-working.com/es/img/43320010102 | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_Documentos/01O_Catalogo_Folgueroles_ESP.pdf | ||
| GRACIA, 53 08201 SABADELL | OFICINA PLANTA 3ª | SABADELL | LIBRE | Libre | 8601 | 10.030,13 € | 843,42 € | 585,71 € | 0 € | 864 | 76 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_CEE/050720013000.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050720013000.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-507 | https://www.nn-working.com/es/img/50720013000 | |||
| GRACIA, 53 08201 SABADELL | OFICINA 4º 2º | SABADELL | LIBRE | Libre | 481 | 630,16 € | 91,53 € | 57,63 € | 0 € | 55 | 14 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_CEE/050720010402.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050720010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-507 | https://www.nn-working.com/es/img/50720010402 | |||
| GRACIA, 53 08201 SABADELL | OFICINA 4º 1º | SABADELL | LIBRE | Libre | 284 | 383,31 € | 61,47 € | 37,84 € | 0 € | 32 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_CEE/050720010401.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050720010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-507 | https://www.nn-working.com/es/img/50720010401 | |||
| GRAN VIA 680 08013 BARCELONA | OFICINA PLANTA 5º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 9313 | 11.162,83 € | 1.445,96 € | 403,87 € | 0 € | 482 | 100 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_CEE/030220010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_PlanosEntidades/030220010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-302 | https://www.nn-working.com/es/img/30220010501 | https://www.youtube.com/embed/646h9kUS3FQ | ||
| GRAN VIA 680 08013 BARCELONA | OFICINA 1º2ª, 1º3ª Y 1º4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 7223 | 8.573,28 € | 1.062,67 € | 287,61 € | 0 € | 348 | 72 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 10 | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_CEE/030220010102.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_PlanosEntidades/030220010102.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-302 | https://www.nn-working.com/es/img/30220010102 | https://www.youtube.com/embed/646h9kUS3FQ | ||
| GRAN VIA, 641 08007 BARCELONA | OFICINA 4º 1º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4726 | 5.857,54 € | 896,53 € | 235,01 € | 0 € | 223 | 39 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_CEE/144020010401.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_PlanosEntidades/144020010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1440 | https://www.nn-working.com/es/img/144020010401 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_Documentos/01O_Catalogo_GranVia_641_ESP.pdf | ||
| GRAN VIA, 641 08007 BARCELONA | OFICINA ATICO 1º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 1872 | 2.330,04 € | 364,59 € | 93,45 € | 0 € | 87 | 17 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_CEE/144020018901.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_PlanosEntidades/144020018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1440 | https://www.nn-working.com/es/img/144020018901 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_Documentos/01O_Catalogo_GranVia_641_ESP.pdf | ||
| LESSEPS, 6 08023 BARCELONA | OFICINA 6 ESC. A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Con depósito | 5370 | 5.961,72 € | 44,77 € | 378,24 € | 168,71 € | 361 | 52 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0035/0035_CEE/003520010006.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0035/0035_PlanosEntidades/003520010006.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-35 | https://www.nn-working.com/es/img/3520010006 | |||
| MUNTANER, 292-294 08021 BARCELONA | OFICINA ENTLO. 1ª Y TRASTERO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 5498 | 6.202,66 € | 346,10 € | 277,41 € | 81,15 € | 282 | 34 | 0 | 385 | 12 | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_CEE/168020010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_PlanosEntidades/168020010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1680 | https://www.nn-working.com/es/img/168020010001 | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_Documentos/01O_Catalogo_Muntaner_292_ESP.pdf | |||||
| PASEO BONANOVA, 67 08017 BARCELONA | PLANTA BAJA, PLANTA -1, PLANTA -2, PLANTA -3 | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 39845 | 42.623,88 € | 0 € | 2.778,88 € | 0 € | 497 | 1199 | 0 | 4252 | 0 | 0 | 1801 | 17 | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_CEE/180010019000.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_PlanosEntidades/180010019000.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1800 | https://www.nn-working.com/es/img/180010019000 | https://www.youtube.com/embed/WbTOLxtpFQk | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_Documentos/01O_Catalogo_Edificio_Bonanova_69_EN.pdf | |
| PLATO, 6 08021 BARCELONA | OFICINA 2º 4º ESC. B | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Con depósito | 961 | 1.197,26 € | 170,67 € | 65,59 € | 0 € | 69 | 11 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_CEE/019520020204.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_PlanosEntidades/019520020204.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-195 | https://www.nn-working.com/es/img/19520020204 | |||
| PLATO, 6 08021 BARCELONA | OFICINA 4º 8º ESC. B | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Con depósito | 913 | 1.137,92 € | 165 € | 59,92 € | 0 € | 65 | 11 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_CEE/019520010408.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_PlanosEntidades/019520010408.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-195 | https://www.nn-working.com/es/img/19520010408 | |||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 4º Y 4º5º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 1845 | 2.171,34 € | 217,91 € | 108,43 € | 0 € | 214 | 48 | 15 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010404.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010404.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010404 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA ATICO 2º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 1032 | 1.191,78 € | 107,91 € | 51,87 € | 0 € | 120 | 19 | 83 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920018902.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920018902.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920018902 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA ATICO 1º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 913 | 1.073,50 € | 108,40 € | 52,10 € | 0 € | 103 | 17 | 103 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920018901.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920018901 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 3º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 428 | 499,87 € | 47,99 € | 23,88 € | 0 € | 50 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010403.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010403.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010403 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 1º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 410 | 481,87 € | 47,99 € | 23,88 € | 0 € | 46 | 10 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010401.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010401 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 2º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 386 | 450,80 € | 43,27 € | 21,53 € | 0 € | 45 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010402.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010402 | ||||
| RAMBLA DE CATALUNYA 19-21 08007 BARCELONA | OFICINA 1 PL. 7ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 15480 | 19.103,48 € | 2.534,58 € | 1.088,90 € | 0 € | 504 | 128 | 71 | 733 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_CEE/101420010701.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_PlanosEntidades/101420010701.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1014 | https://www.nn-working.com/es/img/101420010701 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_Documentos/01O_Catalogo_RamblaCatalunya_19_21_ESP.pdf | |||||
| RAMBLA DE CATALUNYA 19-21 08007 BARCELONA | OFICINA 1 PL. 9ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 13232 | 16.378,06 € | 2.211,18 € | 934,88 € | 0 € | 418 | 132 | 34 | 615 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_CEE/101420010901.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_PlanosEntidades/101420010901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1014 | https://www.nn-working.com/es/img/101420010901 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_Documentos/01O_Catalogo_RamblaCatalunya_19_21_ESP.pdf | |||||
| RAMBLA DE CATALUNYA 19-21 08007 BARCELONA | OFICINA 1 PL 1ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8514 | 12.385,85 € | 2.712,63 € | 1.159,22 € | 0 € | 559 | 130 | 0 | 719 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_CEE/101420010101.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_PlanosEntidades/101420010101.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1014 | https://www.nn-working.com/es/img/101420010101 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_Documentos/01O_Catalogo_RamblaCatalunya_19_21_ESP.pdf | |||||
| ROSSELLO, 231 08008 BARCELONA | OFICINA 3º 2º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 5121 | 5.690,78 € | 370,89 € | 198,89 € | 0 € | 239 | 26 | 5 | 279 | 0 | https://www.grupnn.com/public/5261/5261_CEE/526120010302.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/5261/5261_PlanosEntidades/526120010302.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-5261 | https://www.nn-working.com/es/img/526120010302 | ||||||
| SEPULVEDA, 143 08011 BARCELONA | OFICINA 1ª PLANTA ATICO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3229 | 3.694,37 € | 308,55 € | 115,54 € | 41,28 € | 183 | 44 | 18 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0220/0220_CEE/022020018901.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0220/0220_PlanosEntidades/022020018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-220 | https://www.nn-working.com/es/img/22020018901 | |||
| SEPULVEDA, 143 08011 BARCELONA | OFICINA 3º 1º Y 3º 2ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3160 | 3.626,41 € | 308,05 € | 117,07 € | 41,29 € | 199 | 44 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0220/0220_CEE/022020010301.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0220/0220_PlanosEntidades/022020010301.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-220 | https://www.nn-working.com/es/img/22020010301 | |||
