Barcelona
| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMOGAVERS, 8 08018 BARCELONA | OFICINA 1 ESC. A | BARCELONA-S.MARTI | LIBRE | Libre | 2241 | 2.817,77 € | 123,33 € | 453,44 € | 0 € | 377 | 28 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 23 | https://www.grupnn.com/public/0186/0186_CEE/018620010001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0186/0186_PlanosEntidades/018620010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-186 | https://www.nn-working.com/es/img/18620010001 | |||
| ARAGO, 179 08011 BARCELONA | OFICINA PLANTA 3º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Reservado | 4159 | 5.809,23 € | 1.422,96 € | 227,27 € | 0 € | 241 | 56 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0199/0199_CEE/019920010300.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0199/0199_PlanosEntidades/019920010300.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-199 | https://www.nn-working.com/es/img/19920010300 | https://www.youtube.com/embed/vDicht5ivmM | https://www.grupnn.com/public/0199/0199_Documentos/01O_catalogo_arago-175-179_ESP.pdf | |
| ARAGO, 182 08011 BARCELONA | OFICINA PLANTA SOBREATICO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4447 | 5.735,69 € | 1.011,14 € | 206,46 € | 0 € | 224 | 47 | 0 | 298 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_CEE/135020019901.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_PlanosEntidades/135020019901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1350 | https://www.nn-working.com/es/img/135020019901 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_Documentos/01O_Catalogo_arago_182_ESP.pdf | |||||
| AV DIAGONAL 309 08013 BARCELONA | OFICINA INTERIOR PLANTA BAJA | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Reservado | 7073 | 11.520,28 € | 1.600,51 € | 334,88 € | 0 € | 212 | 0 | 109 | 673 | 0 | 226 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_CEE/130520010001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_PlanosEntidades/130520010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1305 | https://www.nn-working.com/es/img/130520010001 | https://www.youtube.com/embed/lufMjNETOmY | ||
| AV DIAGONAL 309 08013 BARCELONA | OFICINA 6º B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 1306 | 1.972,14 € | 514,44 € | 72,33 € | 0 € | 88 | 31 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_CEE/130520010602.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_PlanosEntidades/130520010602.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1305 | https://www.nn-working.com/es/img/130520010602 | https://www.youtube.com/embed/lufMjNETOmY | ||
| AV DIAGONAL 309 08013 BARCELONA | OFICINA 4º B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1241 | 1.832,80 € | 420,51 € | 72,33 € | 0 € | 87 | 25 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_CEE/130520010402.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_PlanosEntidades/130520010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1305 | https://www.nn-working.com/es/img/130520010402 | https://www.youtube.com/embed/lufMjNETOmY | ||
| AV GENERAL MITRE 184 08006 BARCELONA | OFICINA 3 PLANTA ENTRESUELO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1525 | 1.762,84 € | 172 € | 65,84 € | 0 € | 113 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0134/0134_CEE/013420010003.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0134/0134_PlanosEntidades/013420010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-134 | https://www.nn-working.com/es/img/13420010003 | |||
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA PLANTA 7ª | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 5895 | 6.462,92 € | 791,95 € | 246,21 € | 0 € | 401 | 52 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010700.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010700.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010700 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 1 PLANTA ENTLO | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 4946 | 5.547,13 € | 718,86 € | 223,74 € | 0 € | 345 | 34 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 12 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010001 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 1º 3º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 2843 | 3.469,38 € | 454,72 € | 118,74 € | 0 € | 195 | 23 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010102.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010102.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010102 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 6º 2º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 1626 | 1.982,77 € | 319,15 € | 67,71 € | 0 € | 109 | 16 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010602.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010602.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010602 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 5º 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Con depósito | 1375 | 1.965,32 € | 299,12 € | 57,54 € | 0 € | 94 | 12 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010501 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA ATICO 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 1348 | 2.386,16 € | 294,02 € | 54,85 € | 0 € | 91 | 13 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820018901.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820018901 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| BILBAO, 180-190 08018 BARCELONA | LOCAL 7 | BARCELONA-S.MARTI | LIBRE | Con depósito | 1204 | 1.267,85 € | 20 € | 43,85 € | 0 € | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0575/0575_CEE/057510010007.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0575/0575_PlanosEntidades/057510010007.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-575 | https://www.nn-retail.com/es/img/57510010007 | |||
| BRUC, 129 08037 BARCELONA | OFICINA 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1269 | 1.503,92 € | 100 € | 134,92 € | 0 € | 294 | 23 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0133/0133_CEE/013320010003.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0133/0133_PlanosEntidades/013320010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-133 | https://www.nn-working.com/es/img/13320010003 | |||
| BRUC, 29 08010 BARCELONA | OFICINA 1 ESC. B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 2962 | 3.436,89 € | 188,67 € | 286,22 € | 0 € | 388 | 31 | 41 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0164/0164_CEE/016420020001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0164/0164_PlanosEntidades/016420020001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-164 | https://www.nn-working.com/es/img/16420020001 | |||
| BRUSSEL.LES, 22 08041 BARCELONA | LOCAL 2 | BARCELONA-HORTA GUINARDO | LIBRE | Libre | 1014 | 1.142,02 € | 23,30 € | 104,72 € | 0 € | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0574/0574_CEE/057410020002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0574/0574_PlanosEntidades/057410020002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-574 | https://www.nn-retail.com/es/img/57410020002 | ||||
| BRUSSEL.LES, 22 08041 BARCELONA | OFICINA 1 ESC. A | BARCELONA-HORTA GUINARDO | LIBRE | Libre | 529 | 641,26 € | 38,07 € | 36,51 € | 37,68 € | 60 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0574/0574_CEE/057420010001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0574/0574_PlanosEntidades/057420010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-574 | https://www.nn-working.com/es/img/57420010001 | |||
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINAS PLANTA 9ª y 10ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 10995 | 11.860,88 € | 1.597,24 € | 640,17 € | 0 € | 496 | 158 | 61 | 772 | 0 | 0 | 0 | 39 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010900.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010900 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8722 | 9.914,72 € | 516,24 € | 676,48 € | 0 € | 329 | 131 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171210010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1712 | https://www.nn-retail.com/es/img/171210010001 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | |||
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 4º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 6264 | 7.743,77 € | 1.043,98 € | 416,49 € | 0 € | 344 | 93 | 39 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010400.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010400.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010400 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 7ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 6128 | 6.995,24 € | 1.022,69 € | 407,31 € | 0 € | 345 | 93 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010700.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010700.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010700 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 3ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5896 | 7.233,46 € | 1.057,44 € | 422,33 € | 0 € | 359 | 94 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010300.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010300.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010300 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 2ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5428 | 6.620,72 € | 948,93 € | 388,53 € | 0 € | 334 | 84 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010200.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010200.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010200 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| COMTE BORRELL, 190 08005 BARCELONA | OFICINA 4ª 5º Y 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3160 | 3.991,40 € | 503,85 € | 327,55 € | 0 € | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0539/0539_CEE/053920010005.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0539/0539_PlanosEntidades/053920010005.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-539 | https://www.nn-working.com/es/img/53920010005 | |||
| COMTE D'URGELL,21 08011 BARCELONA | OFICINA 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1177 | 1.295,88 € | 67,67 € | 51,21 € | 0 € | 84 | 14 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0125/0125_CEE/012520010003.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0125/0125_PlanosEntidades/012520010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-125 | https://www.nn-working.com/es/img/12520010003 | |||
| DIAGONAL, 440 08037 BARCELONA | OFICINA PLANTA 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 7894 | 8.776,67 € | 443,09 € | 352,58 € | 87,47 € | 442 | 22 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1411/1411_CEE/141120010600.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1411/1411_PlanosEntidades/141120010600.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1411 | https://www.nn-working.com/es/img/141120010600 | |||
| DIPUTACIÓ 284 08009 BARCELONA | OFICINA PLANTA 4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8944 | 9.776,45 € | 1.906,57 € | 490,42 € | 118,81 € | 411 | 80 | 11 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_CEE/101020010400.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_PlanosEntidades/101020010400.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1010 | https://www.nn-working.com/es/img/101020010400 | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_Documentos/01O_CATALOGO-ROGER-LLURIA-35-37-DIPUTACIO_ESP.pdf | ||
| DIPUTACIO, 459 - 463 08026 BARCELONA | LOCAL 2 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5811 | 6.198,39 € | 58,94 € | 328,45 € | 0 € | 265 | 0 | 0 | 476 | 0 | 170 | 0 | 16 | https://www.grupnn.com/public/1651/1651_CEE/165110010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1651/1651_PlanosEntidades/165110010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1651 | https://www.nn-retail.com/es/img/165110010002 | https://www.youtube.com/embed/AaWsY5GV0EE | |||
| FOLGUEROLES, 17-25 08022 BARCELONA | OFICINA 12 B Y 13 B | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 43534 | 45.944,64 € | 100 € | 2.828,56 € | 216,22 € | 2265 | 54 | 559 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_CEE/043320010102.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_PlanosEntidades/043320010102.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-433 | https://www.nn-working.com/es/img/43320010102 | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_Documentos/01O_Catalogo_Folgueroles_ESP.pdf | ||
| FRANCESC CARBONELL, 21 - 23 08034 BARCELONA | OFICINA 3ª IZQ. PLANTA ENTRESUELO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1721 | 2.213,05 € | 309 € | 147,42 € | 35,63 € | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_CEE/052620010003.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_PlanosEntidades/052620010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-526 | https://www.nn-working.com/es/img/52620010003 | |||
| FRANCESC CARBONELL, 21 - 23 08034 BARCELONA | OFICINA ENTLO. 4ª IZQUIERDA | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1497 | 1.925,37 € | 269 € | 127,46 € | 31,91 € | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_CEE/052620010004.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_PlanosEntidades/052620010004.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-526 | https://www.nn-working.com/es/img/52620010004 | |||
| GRAN VIA 680 08013 BARCELONA | OFICINA PLANTA 5º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 9313 | 10.663,28 € | 1.445,96 € | 403,87 € | 0 € | 482 | 100 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_CEE/030220010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_PlanosEntidades/030220010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-302 | https://www.nn-working.com/es/img/30220010501 | https://www.youtube.com/embed/646h9kUS3FQ | ||
| GRAN VIA 680 08013 BARCELONA | OFICINA 6º 3º Y 6º4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 4481 | 4.850,86 € | 709,93 € | 195,82 € | 0 € | 232 | 48 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_CEE/030220010603.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_PlanosEntidades/030220010603.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-302 | https://www.nn-working.com/es/img/30220010603 | https://www.youtube.com/embed/646h9kUS3FQ | ||
| GRAN VIA 680 08013 BARCELONA | OFICINA 6º 2º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 2145 | 2.676,62 € | 278,07 € | 91,79 € | 0 € | 111 | 23 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_CEE/030220010602.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_PlanosEntidades/030220010602.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-302 | https://www.nn-working.com/es/img/30220010602 | https://www.youtube.com/embed/646h9kUS3FQ | ||
| GRAN VIA, 535 08011 BARCELONA | OFICINA 9 ESC. B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 931 | 1.072,91 € | 98,12 € | 43,79 € | 0 € | 89 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_CEE/004220020009.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_PlanosEntidades/004220020009.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-42 | https://www.nn-working.com/es/img/4220020009 | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_Documentos/01O_Catalogo_Calabria_143_ENG.pdf | ||
| GRAN VIA, 641 08007 BARCELONA | OFICINA 4º 1º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4465 | 7.002,65 € | 896,53 € | 235,01 € | 0 € | 223 | 39 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_CEE/144020010401.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_PlanosEntidades/144020010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1440 | https://www.nn-working.com/es/img/144020010401 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_Documentos/01O_Catalogo_GranVia_641_ESP.pdf | ||
| J.TARRADELLAS,91-101 08029 BARCELONA | OFICINA 1 ESC. E | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1501 | 1.724,07 € | 142,94 € | 80,13 € | 0 € | 116 | 9 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0045/0045_CEE/004520050001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0045/0045_PlanosEntidades/004520050001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-45 | https://www.nn-working.com/es/img/4520050001 | |||
| LESSEPS, 6 08023 BARCELONA | OFICINA 6 ESC. A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Con depósito | 5370 | 5.587,37 € | 44,77 € | 378,24 € | 168,71 € | 361 | 52 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0035/0035_CEE/003520010006.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0035/0035_PlanosEntidades/003520010006.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-35 | https://www.nn-working.com/es/img/3520010006 | |||
| MALLORCA, 445 08013 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 3538 | 4.183,70 € | 83 € | 562,70 € | 0 € | 485 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 599 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0172/0172_CEE/017210010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0172/0172_PlanosEntidades/017210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-172 | https://www.nn-retail.com/es/img/17210010001 | |||
| MUNTANER, 292-294 08021 BARCELONA | OFICINA ENTLO. 1ª Y TRASTERO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 5498 | 5.801,51 € | 346,10 € | 277,41 € | 81,15 € | 282 | 34 | 0 | 385 | 12 | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_CEE/168020010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_PlanosEntidades/168020010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1680 | https://www.nn-working.com/es/img/168020010001 | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_Documentos/01O_Catalogo_Muntaner_292_ESP.pdf | |||||
| NAPOLS, 343 08025 BARCELONA | OFICINA 1º A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Con depósito | 3480 | 3.896,77 € | 177,84 € | 238,93 € | 0 € | 358 | 26 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 26 | https://www.grupnn.com/public/0334/0334_CEE/033420010001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0334/0334_PlanosEntidades/033420010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-334 | https://www.nn-working.com/es/img/33420010001 | |||
| PASEO BONANOVA, 67 08017 BARCELONA | PLANTA BAJA, PLANTA -1, PLANTA -2, PLANTA -3 | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 39845 | 40.933 € | 0 € | 2.778,88 € | 0 € | 497 | 1199 | 0 | 4252 | 0 | 0 | 1801 | 17 | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_CEE/180010019000.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_PlanosEntidades/180010019000.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1800 | https://www.nn-working.com/es/img/180010019000 | https://www.youtube.com/embed/WbTOLxtpFQk | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_Documentos/01O_Catalogo_Edificio_Bonanova_69_EN.pdf | |
| PLATO, 6 08021 BARCELONA | OFICINA 4º 8º ESC. B | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 913 | 1.145,47 € | 165 € | 59,92 € | 0 € | 65 | 11 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_CEE/019520010408.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_PlanosEntidades/019520010408.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-195 | https://www.nn-working.com/es/img/19520010408 | |||
| RAMBLA DE CATALUNYA 19-21 08007 BARCELONA | OFICINA 1 PL. 7ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 15480 | 19.829,29 € | 2.534,58 € | 1.088,90 € | 0 € | 504 | 128 | 71 | 733 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_CEE/101420010701.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_PlanosEntidades/101420010701.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1014 | https://www.nn-working.com/es/img/101420010701 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_Documentos/01O_Catalogo_RamblaCatalunya_19_21_ESP.pdf | |||||
| RAMBLA DE CATALUNYA 19-21 08007 BARCELONA | OFICINA 1 PL. 9ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Reservado | 13232 | 17.157,28 € | 2.211,18 € | 934,88 € | 0 € | 418 | 132 | 34 | 615 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_CEE/101420010901.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_PlanosEntidades/101420010901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1014 | https://www.nn-working.com/es/img/101420010901 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_Documentos/01O_Catalogo_RamblaCatalunya_19_21_ESP.pdf | |||||
| RAMBLA DE CATALUNYA 19-21 08007 BARCELONA | OFICINA 1 PL 1ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8514 | 8.749,39 € | 2.712,63 € | 1.159,22 € | 0 € | 559 | 130 | 0 | 719 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_CEE/101420010101.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_PlanosEntidades/101420010101.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1014 | https://www.nn-working.com/es/img/101420010101 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_Documentos/01O_Catalogo_RamblaCatalunya_19_21_ESP.pdf | |||||
| RIERA DE CASSOLES 54 08012 BARCELONA | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Reservado | 4220 | 5.040,74 € | 574,08 € | 195,55 € | 64,84 € | 261 | 40 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0532/0532_CEE/053220010100.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0532/0532_PlanosEntidades/053220010100.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-532 | https://www.nn-working.com/es/img/53220010100 | ||||
| SEPULVEDA, 143 08011 BARCELONA | OFICINA 1ª PLANTA ATICO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3229 | 3.382,67 € | 308,55 € | 115,54 € | 41,28 € | 183 | 44 | 18 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0220/0220_CEE/022020018901.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0220/0220_PlanosEntidades/022020018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-220 | https://www.nn-working.com/es/img/22020018901 | |||
