Barcelona
| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAGO, 182 08011 BARCELONA | OFICINA PLANTA 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 7559 | 8.975,92 € | 1.173,37 € | 243,55 € | 0 € | 366 | 47 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_CEE/135020010601.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_PlanosEntidades/135020010601.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1350 | https://www.nn-working.com/es/img/135020010601 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_Documentos/01O_Catalogo_arago_182_es.pdf | ||
| ARAGO, 182 08011 BARCELONA | OFICINA PLANTA SOBREATICO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4447 | 5.664,60 € | 1.011,14 € | 206,46 € | 0 € | 224 | 47 | 0 | 298 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_CEE/135020019901.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_PlanosEntidades/135020019901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1350 | https://www.nn-working.com/es/img/135020019901 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_Documentos/01O_Catalogo_arago_182_es.pdf | |||||
| ARAGO, 182 08011 BARCELONA | OFICINA 2º 2º Y 2º3ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3646 | 4.352,03 € | 588,79 € | 117,24 € | 0 € | 176 | 24 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_CEE/135020010202.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_PlanosEntidades/135020010202.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1350 | https://www.nn-working.com/es/img/135020010202 | https://www.grupnn.com/public/1350/1350_Documentos/01O_Catalogo_arago_182_es.pdf | ||
| AV DIAGONAL 309 08013 BARCELONA | OFICINA INTERIOR PLANTA BAJA | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 7073 | 9.008,39 € | 1.600,51 € | 334,88 € | 0 € | 212 | 0 | 109 | 673 | 0 | 226 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_CEE/130520010001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_PlanosEntidades/130520010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1305 | https://www.nn-working.com/es/img/130520010001 | https://www.youtube.com/embed/lufMjNETOmY | ||
| AV DIAGONAL 309 08013 BARCELONA | OFICINA 4º B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1241 | 1.733,84 € | 420,51 € | 72,33 € | 0 € | 87 | 25 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_CEE/130520010402.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1305/1305_PlanosEntidades/130520010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1305 | https://www.nn-working.com/es/img/130520010402 | https://www.youtube.com/embed/lufMjNETOmY | ||
| AV GENERAL MITRE 184 08006 BARCELONA | OFICINA 3 PLANTA ENTRESUELO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1525 | 1.762,84 € | 172 € | 65,84 € | 0 € | 113 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0134/0134_CEE/013420010003.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0134/0134_PlanosEntidades/013420010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-134 | https://www.nn-working.com/es/img/13420010003 | |||
| AV MISTRAL 50 08015 BARCELONA | LOCAL 1 CASA 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 931 | 1.106 € | 120,48 € | 54,52 € | 0 € | 44 | 0 | 0 | 134 | 0 | 90 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0389/0389_CEE/038910010001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0389/0389_PlanosEntidades/038910010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-389 | https://www.nn-retail.com/es/img/38910010001 | |||
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA PLANTA 7ª | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Con depósito | 5895 | 6.933,16 € | 791,95 € | 246,21 € | 0 € | 401 | 52 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010700.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010700.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010700 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 1 PLANTA ENTLO | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 4946 | 5.888,60 € | 718,86 € | 223,74 € | 0 € | 345 | 34 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 12 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010001 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 6º 2º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Con depósito | 1626 | 2.012,86 € | 319,15 € | 67,71 € | 0 € | 109 | 16 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010602.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010602.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010602 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 4º 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Con depósito | 1376 | 1.735,02 € | 299,23 € | 59,79 € | 0 € | 94 | 12 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010401.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010401 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA 5º 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 1375 | 1.731,66 € | 299,12 € | 57,54 € | 0 € | 94 | 12 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820010501 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| AVD.MADRID, 95 - 97 08028 BARCELONA | OFICINA ATICO 1º | BARCELONA-LES CORTS | LIBRE | Libre | 1348 | 1.696,87 € | 294,02 € | 54,85 € | 0 € | 91 | 13 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_CEE/033820018901.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_PlanosEntidades/033820018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-338 | https://www.nn-working.com/es/img/33820018901 | https://www.youtube.com/embed/r1_ADBpephY | https://www.grupnn.com/public/0338/0338_Documentos/01O_catalogo_avenida_madrid_95_ESP.pdf | |
| BALMES, 114 08008 BARCELONA | OFICINA PLANTA 2ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5154 | 6.263,87 € | 807,59 € | 302,28 € | 0 € | 224 | 48 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_CEE/050120010200.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_PlanosEntidades/050120010200.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-501 | https://www.nn-working.com/es/img/50120010200 | https://www.youtube.com/embed/9_4Dd3sOTKo | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_Documentos/01O_catalogo_balmes_114_es.pdf | |
| BALMES, 114 08008 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4971 | 5.851,48 € | 509,40 € | 371,08 € | 0 € | 183 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 150 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_CEE/050110010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_PlanosEntidades/050110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-501 | https://www.nn-retail.com/es/img/50110010001 | https://www.youtube.com/embed/9_4Dd3sOTKo | |||
| BALMES, 114 08008 BARCELONA | OFICINA PLANTA ATICO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4654 | 5.603,64 € | 690,68 € | 258,96 € | 0 € | 179 | 53 | 25 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_CEE/050120018900.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_PlanosEntidades/050120018900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-501 | https://www.nn-working.com/es/img/50120018900 | https://www.youtube.com/embed/9_4Dd3sOTKo | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_Documentos/01O_catalogo_balmes_114_es.pdf | |
| BRUC, 129 08037 BARCELONA | OFICINA 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1269 | 1.503,92 € | 100 € | 134,92 € | 0 € | 294 | 23 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0133/0133_CEE/013320010003.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0133/0133_PlanosEntidades/013320010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-133 | https://www.nn-working.com/es/img/13320010003 | |||
| BRUC, 29 08010 BARCELONA | OFICINA 1 ESC. B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 2962 | 3.436,89 € | 188,67 € | 286,22 € | 0 € | 388 | 31 | 41 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0164/0164_CEE/016420020001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0164/0164_PlanosEntidades/016420020001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-164 | https://www.nn-working.com/es/img/16420020001 | |||
| BRUSSEL.LES, 22 08041 BARCELONA | OFICINA 2 ESC. A | BARCELONA-HORTA GUINARDO | LIBRE | Libre | 733 | 898,70 € | 58,52 € | 70,13 € | 37,05 € | 110 | 12 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0574/0574_CEE/057420010002.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0574/0574_PlanosEntidades/057420010002.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-574 | https://www.nn-working.com/es/img/57420010002 | |||
| BUENAVENTURA MUNOZ, 13 - 15 08018 BARCELONA | OFICINA 2 PLANTA ENTLO. ESC. B | BARCELONA-S.MARTI | LIBRE | Libre | 1009 | 1.164,73 € | 66,27 € | 57,46 € | 32 € | 99 | 13 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0275/0275_CEE/027520020002.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0275/0275_PlanosEntidades/027520020002.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-275 | https://www.nn-working.com/es/img/27520020002 | |||
| CALABRIA, 143 - 151 08015 BARCELONA | OFICINA 2 ESC. A | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1356 | 1.517,97 € | 84,64 € | 77,33 € | 0 € | 106 | 10 | 19 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0198/0198_CEE/019820010002.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0198/0198_PlanosEntidades/019820010002.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-198 | https://www.nn-working.com/es/img/19820010002 | |||
| CALABRIA, 143 - 151 08015 BARCELONA | OFICINA 7 ESC. A | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1263 | 1.424,09 € | 84,54 € | 76,55 € | 0 € | 103 | 10 | 18 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0198/0198_CEE/019820010007.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0198/0198_PlanosEntidades/019820010007.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-198 | https://www.nn-working.com/es/img/19820010007 | |||
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINAS PLANTA 9ª y 10ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 10995 | 13.232,41 € | 1.597,24 € | 640,17 € | 0 € | 496 | 158 | 61 | 772 | 0 | 0 | 0 | 39 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010900.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010900 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8722 | 9.914,72 € | 516,24 € | 676,48 € | 0 € | 329 | 131 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171210010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1712 | https://www.nn-retail.com/es/img/171210010001 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | |||
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 4º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 6264 | 7.724,47 € | 1.043,98 € | 416,49 € | 0 € | 344 | 93 | 39 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010400.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010400.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010400 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 7ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 6128 | 7.558 € | 1.022,69 € | 407,31 € | 0 € | 345 | 93 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010700.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010700.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010700 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 3ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5896 | 7.375,77 € | 1.057,44 € | 422,33 € | 0 € | 359 | 94 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010300.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010300.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010300 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | OFICINA PLANTA 2ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5428 | 6.765,46 € | 948,93 € | 388,53 € | 0 € | 334 | 84 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171220010200.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171220010200.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1712 | https://www.nn-working.com/es/img/171220010200 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_Documentos/01O_catalogo_calabria_169_ESP.pdf | |
| COMTE BORRELL, 190 08005 BARCELONA | OFICINA 4ª 5º Y 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3160 | 3.991,40 € | 503,85 € | 327,55 € | 0 € | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0539/0539_CEE/053920010005.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0539/0539_PlanosEntidades/053920010005.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-539 | https://www.nn-working.com/es/img/53920010005 | |||
| COMTE D'URGELL,21 08011 BARCELONA | OFICINA 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 1177 | 1.295,88 € | 67,67 € | 51,21 € | 0 € | 84 | 14 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0125/0125_CEE/012520010003.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0125/0125_PlanosEntidades/012520010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-125 | https://www.nn-working.com/es/img/12520010003 | |||
| DIAGONAL, 440 08037 BARCELONA | OFICINA PLANTA 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 7894 | 8.777,14 € | 443,09 € | 352,58 € | 87,47 € | 442 | 22 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1411/1411_CEE/141120010600.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1411/1411_PlanosEntidades/141120010600.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1411 | https://www.nn-working.com/es/img/141120010600 | |||
| DIPUTACIÓ 284 08009 BARCELONA | OFICINA PLANTA 4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8944 | 11.459,80 € | 1.906,57 € | 490,42 € | 118,81 € | 411 | 80 | 11 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_CEE/101020010400.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_PlanosEntidades/101020010400.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1010 | https://www.nn-working.com/es/img/101020010400 | https://www.grupnn.com/public/1010/1010_Documentos/01O_CATALOGO-ROGER-LLURIA-35-37-DIPUTACIO_ESP.pdf | ||
| DIPUTACIO, 119 08015 BARCELONA | OFICINA 5º1º 5º2º 5º3ª Y 5º4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 11649 | 15.386,84 € | 3.235,13 € | 502,71 € | 0 € | 649 | 79 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0376/0376_CEE/037620010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0376/0376_PlanosEntidades/037620010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-376 | https://www.nn-working.com/es/img/37620010501 | |||
| DIPUTACIO, 459 - 463 08026 BARCELONA | LOCAL 2 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5811 | 6.198,39 € | 58,94 € | 328,45 € | 0 € | 265 | 0 | 0 | 476 | 0 | 170 | 0 | 16 | https://www.grupnn.com/public/1651/1651_CEE/165110010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1651/1651_PlanosEntidades/165110010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1651 | https://www.nn-retail.com/es/img/165110010002 | https://www.youtube.com/embed/AaWsY5GV0EE | |||
| DUQUESSA D'ORLEANS, 30 08034 BARCELONA | LOCAL 1-2 | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Con depósito | 1522 | 1.701,58 € | 74,64 € | 104,94 € | 0 € | 133 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 22 | https://www.grupnn.com/public/0385/0385_CEE/038510010001.pdf | F | https://www.grupnn.com/public/0385/0385_PlanosEntidades/038510010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-385 | https://www.nn-retail.com/es/img/38510010001 | |||
| FOLGUEROLES, 17-25 08022 BARCELONA | OFICINA 12 B Y 13 B | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 43534 | 46.678,78 € | 100 € | 2.828,56 € | 216,22 € | 2265 | 54 | 559 | 2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_CEE/043320010102.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_PlanosEntidades/043320010102.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-433 | https://www.nn-working.com/es/img/43320010102 | https://www.grupnn.com/public/0433/0433_Documentos/01O_Catalogo_Folgueroles_ESP.pdf | ||
| FRANCESC CARBONELL, 21 - 23 08034 BARCELONA | OFICINA ENTLO. 4ª IZQUIERDA | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1497 | 1.925,37 € | 269 € | 127,46 € | 31,91 € | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_CEE/052620010004.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_PlanosEntidades/052620010004.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-526 | https://www.nn-working.com/es/img/52620010004 | |||
| GRAN VIA 680 08013 BARCELONA | OFICINA PLANTA 5º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 9313 | 11.162,83 € | 1.445,96 € | 403,87 € | 0 € | 482 | 100 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_CEE/030220010501.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_PlanosEntidades/030220010501.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-302 | https://www.nn-working.com/es/img/30220010501 | https://www.youtube.com/embed/646h9kUS3FQ | ||
| GRAN VIA 680 08013 BARCELONA | OFICINA 1º2ª, 1º3ª Y 1º4ª | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 7223 | 8.573,28 € | 1.062,67 € | 287,61 € | 0 € | 348 | 72 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 10 | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_CEE/030220010102.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0302/0302_PlanosEntidades/030220010102.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-302 | https://www.nn-working.com/es/img/30220010102 | https://www.youtube.com/embed/646h9kUS3FQ | ||
| GRAN VIA, 535 08011 BARCELONA | OFICINA 9 ESC. B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 931 | 1.072,91 € | 98,12 € | 43,79 € | 0 € | 89 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_CEE/004220020009.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_PlanosEntidades/004220020009.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-42 | https://www.nn-working.com/es/img/4220020009 | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_Documentos/01O_Catalogo_Calabria_143_ENG.pdf | ||
| GRAN VIA, 641 08007 BARCELONA | OFICINA 4º 1º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4726 | 5.857,54 € | 896,53 € | 235,01 € | 0 € | 223 | 39 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_CEE/144020010401.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_PlanosEntidades/144020010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1440 | https://www.nn-working.com/es/img/144020010401 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_Documentos/01O_Catalogo_GranVia_641_ESP.pdf | ||
| GRAN VIA, 641 08007 BARCELONA | OFICINA ATICO 1º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 1872 | 2.330,04 € | 364,59 € | 93,45 € | 0 € | 87 | 17 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_CEE/144020018901.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_PlanosEntidades/144020018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1440 | https://www.nn-working.com/es/img/144020018901 | https://www.grupnn.com/public/1440/1440_Documentos/01O_Catalogo_GranVia_641_ESP.pdf | ||
| LESSEPS, 6 08023 BARCELONA | OFICINA 6 ESC. A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Con depósito | 5370 | 5.961,72 € | 44,77 € | 378,24 € | 168,71 € | 361 | 52 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0035/0035_CEE/003520010006.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0035/0035_PlanosEntidades/003520010006.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-35 | https://www.nn-working.com/es/img/3520010006 | |||
| MALLORCA, 445 08013 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3538 | 4.183,70 € | 83 € | 562,70 € | 0 € | 485 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 599 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0172/0172_CEE/017210010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0172/0172_PlanosEntidades/017210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-172 | https://www.nn-retail.com/es/img/17210010001 | |||
| MALLORCA, 56 08029 BARCELONA | LOCAL 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 766 | 875,64 € | 85 € | 24,64 € | 0 € | 44 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0401/0401_CEE/040110010003.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0401/0401_PlanosEntidades/040110010003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-401 | https://www.nn-retail.com/es/img/40110010003 | |||
| MUNTANER, 292-294 08021 BARCELONA | OFICINA ENTLO. 1ª Y TRASTERO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 5498 | 6.202,66 € | 346,10 € | 277,41 € | 81,15 € | 282 | 34 | 0 | 385 | 12 | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_CEE/168020010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_PlanosEntidades/168020010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1680 | https://www.nn-working.com/es/img/168020010001 | https://www.grupnn.com/public/1680/1680_Documentos/01O_Catalogo_Muntaner_292_ESP.pdf | |||||
| PASEO BONANOVA, 67 08017 BARCELONA | PLANTA BAJA, PLANTA -1, PLANTA -2, PLANTA -3 | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 39845 | 42.623,88 € | 0 € | 2.778,88 € | 0 € | 497 | 1199 | 0 | 4252 | 0 | 0 | 1801 | 17 | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_CEE/180010019000.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_PlanosEntidades/180010019000.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1800 | https://www.nn-working.com/es/img/180010019000 | https://www.youtube.com/embed/WbTOLxtpFQk | https://www.grupnn.com/public/1800/1800_Documentos/01O_Catalogo_Edificio_Bonanova_69_EN.pdf | |
| PAU ALSINA,32-40 08025 BARCELONA | LOCAL 1 ESC. A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Con depósito | 696 | 759,59 € | 18,77 € | 44,82 € | 0 € | 51 | 0 | 0 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1091/1091_CEE/109110010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1091/1091_PlanosEntidades/109110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1091 | https://www.nn-retail.com/es/img/109110010001 | ||||
| PLATO, 6 08021 BARCELONA | OFICINA 2º 4º ESC. B | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Con depósito | 961 | 1.197,26 € | 170,67 € | 65,59 € | 0 € | 69 | 11 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_CEE/019520020204.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0195/0195_PlanosEntidades/019520020204.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-195 | https://www.nn-working.com/es/img/19520020204 | |||
