Fuera de Barcelona
| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE· ORENSE, 1 | LOCAL 1 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1240 | 1.362,99 € | 52,10 € | 70,89 € | 0 € | 160 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 264 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525101001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/alicante-orense-1-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010001 | ||||
| ALICANTE· ORENSE, 1 | LOCAL 2 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1099 | 1.245,94 € | 61,20 € | 85,74 € | 0 € | 153 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 200 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525101002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/alicante-orense-1-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010002 | ||||
| BADALONA - ALFONSO XIII | LOCAL 1 ESC. 1 | BADALONA | LIBRE | Libre | 2767 | 3.022,86 € | 86,45 € | 101,24 € | 0 € | 370 | 0 | 197 | 894 | 0 | 327 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001740101001.pdf | F | https://www.grupnn.com/public/0136/0136_PlanosEntidades/013610010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/badalona-alfonso-xiii-136 | https://www.nn-retail.com/es/img/13610010001 | |||
| CÓRDOBA · CRUZ CONDE, 27-29 | OFICINA PLANTA SOBREATICO | CORDOBA | LIBRE | Libre | 3082 | 3.462,14 € | 201,13 € | 179,01 € | 0 € | 500 | 0 | 137 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0537201990.pdf | https://www.grupnn.com/public/0537/0537_PlanosEntidades/053720019900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/cordoba-cruz-conde-27-29-537 | https://www.nn-working.com/es/img/53720019900 | ||||
| GIRONA · PLAZA EUROPA 2ª FASE | LOCAL 10 Y 11 | GIRONA | LIBRE | Reservado | 449 | 512,03 € | 27,44 € | 35,59 € | 0 € | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0314101010.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0314/0314_PlanosEntidades/031410010010.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/girona-plaza-europa-2-fase-314 | https://www.nn-retail.com/es/img/31410010010 | |||
| JEAN MONNET, 248-252 · SABADELL | OFICINA 1º 1ª | SABADELL | LIBRE | Libre | 2129 | 2.487,44 € | 222,92 € | 135,52 € | 0 € | 221 | 24 | 78 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/009162001011.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/9162/9162_PlanosEntidades/916200010101.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/parc-23-4-can-gambus-edif-viv-9162 | https://www.nn-working.com/es/img/916200010101 | |||
| OVIEDO · ARZOBISPO GUISASOLA, 40 | OFICINA 1 | OVIEDO | LIBRE | Libre | 2266 | 2.601,80 € | 266 € | 69,80 € | 0 € | 292 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 96 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001550201001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1550/1550_PlanosEntidades/155020010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/oviedo-arzobispo-guisasola-40-1550 | https://www.nn-working.com/es/img/155020010001 | ||||
| PALMA DE MALLORCA · PARE MIQUEL MIR, 4 | LOCAL | PALMA DE MALLORCA | LIBRE | Libre | 4150 | 4.285,85 € | 0 € | 135,85 € | 0 € | 454 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 420 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0531101001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0531/0531_PlanosEntidades/053110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/palma-mallorca-padre-mir-4-531 | https://www.nn-retail.com/es/img/53110010001 | ||||
| PIZARRO, 82 - 88 MATARÓ | LOCAL 2 CASA 1 | MATARO | LIBRE | Libre | 740 | 799,42 € | 22,60 € | 36,82 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001277101002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1277/1277_PlanosEntidades/127710010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pizarro-82-88-mataro-1277 | https://www.nn-retail.com/es/img/127710010002 | https://www.youtube.com/embed/Au8D0orAZKE | |||
| PLAÇA DE LES PALMERES, 6-7 · FIGUERES | OFICINA 4º 4º Y 4º5º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 1845 | 2.168,28 € | 217,91 € | 105,37 € | 0 € | 214 | 48 | 15 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519201044.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010404.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/figueres-placa-de-les-palmeres-6-7-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010404 | ||||
| PLAÇA DE LES PALMERES, 6-7 · FIGUERES | OFICINA ATICO 2º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 1032 | 1.190,32 € | 107,91 € | 50,41 € | 0 € | 120 | 19 | 83 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519201892.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920018902.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/figueres-placa-de-les-palmeres-6-7-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920018902 | ||||
| PLAÇA DE LES PALMERES, 6-7 · FIGUERES | OFICINA ATICO 1º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 913 | 1.072,03 € | 108,40 € | 50,63 € | 0 € | 103 | 17 | 103 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519201891.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/figueres-placa-de-les-palmeres-6-7-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920018901 | ||||
| PLAÇA DE LES PALMERES, 6-7 · FIGUERES | OFICINA 4º 3º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 428 | 499,19 € | 47,99 € | 23,20 € | 0 € | 50 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519201043.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010403.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/figueres-placa-de-les-palmeres-6-7-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010403 | ||||
| PLAÇA DE LES PALMERES, 6-7 · FIGUERES | OFICINA 4º 1º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 410 | 481,19 € | 47,99 € | 23,20 € | 0 € | 46 | 10 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519201041.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/figueres-placa-de-les-palmeres-6-7-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010401 | ||||
| PLAÇA DE LES PALMERES, 6-7 · FIGUERES | OFICINA 4º 2º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 386 | 450,19 € | 43,27 € | 20,92 € | 0 € | 45 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519201042.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/figueres-placa-de-les-palmeres-6-7-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010402 | ||||
| REUS - (CORREDOR DEL GAS 7 C-17) | LOCAL 1-2 CASA 17 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1937 | 2.102,44 € | 18,03 € | 147,41 € | 0 € | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0228117002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0228/0228_PlanosEntidades/022810170002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-c-gas-7-c-17-228 | https://www.nn-retail.com/es/img/22810170002 | ||||
| REUS - CORREDOR DEL GAS, 13 C-20 | LOCAL 5 - 8 ESC. 20 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3293 | 3.608,32 € | 33,16 € | 282,16 € | 0 € | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0141120005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0141/0141_PlanosEntidades/014110200005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-corredor-del-gas-13-c-20-141 | https://www.nn-retail.com/es/img/14110200005 | ||||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 12 PL. BAJA Y LOCAL NIVEL -2 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 17390 | 25.027,07 € | 7.637,07 € | 1.675,74 € | 0 € | 891 | 0 | 0 | 1258 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473141012.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010012.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010012 | ||||||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 11 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 7694 | 9.707,49 € | 2.013,49 € | 421,45 € | 0 € | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473111011.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310110011.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310110011 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 18 PL.CALLE-H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 5754 | 7.015,73 € | 1.261,73 € | 237,67 € | 0 € | 170 | 0 | 0 | 261 | 0 | 91 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473118018.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310180018.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310180018 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 16-19 PL.CALLE-H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 4919 | 6.413,41 € | 1.494,41 € | 194,68 € | 0 € | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473117019.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310170019.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310170019 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 17 PL.CALLE -H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 4171 | 5.551,26 € | 1.380,26 € | 191,99 € | 0 € | 99 | 0 | 0 | 202 | 0 | 103 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473118017.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310180017.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310180017 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 7 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3152 | 4.381,31 € | 1.229,31 € | 274,58 € | 0 € | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473103007.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310030007.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310030007 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 10 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 2039 | 2.832,23 € | 793,23 € | 259,97 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473110010.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310100010.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310100010 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 22 PL.CALLE-D | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 2100 | 2.764,67 € | 664,67 € | 96,12 € | 0 € | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473108022.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310080022.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310080022 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 14 PL.CALLE-G | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1963 | 2.590,35 € | 627,35 € | 87,86 € | 0 € | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473112014.pdf | E | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310120014.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310120014 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 14 PL.BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1282 | 1.821,92 € | 539,92 € | 231,70 € | 0 € | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473141014.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010014.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010014 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 23 PL.CALLE-D | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1128 | 1.497,57 € | 369,57 € | 51,78 € | 0 € | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473107023.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310070023.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310070023 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 13 PL. BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 961 | 1.364,95 € | 403,95 € | 103,98 € | 0 € | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473141013.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010013.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010013 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 8 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 876 | 1.205,14 € | 329,14 € | 71,84 € | 0 € | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473104008.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310040008.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310040008 | |||
| REUS · CORREDOR DEL GAS, 11 - C-19 | LOCAL 5-6 CASA 19 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1819 | 2.031,43 € | 40 € | 172,43 € | 0 € | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0093119005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0093/0093_PlanosEntidades/009310190005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-c-gas-11-c-19-93 | https://www.nn-retail.com/es/img/9310190005 | ||||
| REUS · CORREDOR DEL GAS, 9 - C-18 | LOCAL 4 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1047 | 1.160,88 € | 0 € | 113,88 € | 0 € | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092118004.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180004.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-corredor-del-gas-9-c-18-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180004 | ||||
| REUS · CORREDOR DEL GAS, 9 - C-18 | LOCAL 3 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 535 | 575,74 € | 0 € | 40,74 € | 0 € | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092118003.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-corredor-del-gas-9-c-18-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180003 | ||||
| SABADELL · GRÀCIA, 53 | OFICINA PLANTA 3ª | SABADELL | LIBRE | Libre | 8601 | 9.854,14 € | 681,74 € | 571,40 € | 0 € | 864 | 76 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507201300.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050720013000.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/gracia-53-sabadell-507 | https://www.nn-working.com/es/img/50720013000 | |||
| SABADELL · GRÀCIA, 53 | LOCAL 2-3 PL.BAJA | SABADELL | LIBRE | Libre | 1303 | 1.609,34 € | 280 € | 26,34 € | 0 € | 23 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507101003.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050710010003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/gracia-53-sabadell-507 | https://www.nn-retail.com/es/img/50710010003 | |||
| SABADELL · GRÀCIA, 53 | LOCAL 23-24 PL.BAJA | SABADELL | LIBRE | Libre | 676 | 992,76 € | 289,29 € | 27,47 € | 0 € | 24 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507101023.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050710010023.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/gracia-53-sabadell-507 | https://www.nn-retail.com/es/img/50710010023 | |||
| SABADELL · GRÀCIA, 53 | LOCAL 15 PL.BAJA | SABADELL | LIBRE | Reservado | 243 | 398,06 € | 141,70 € | 13,36 € | 0 € | 12 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507101015.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050710010015.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/gracia-53-sabadell-507 | https://www.nn-retail.com/es/img/50710010015 | |||
| VALLADOLID - ZORRILLA, 46 | OFICINA 1 PLANTA PRINCIPAL | VALLADOLID | LIBRE | Libre | 1836 | 2.496,42 € | 558,24 € | 102,18 € | 0 € | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001553201001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1553/1553_PlanosEntidades/155320010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/valladolid-zorrilla-46-1553 | https://www.nn-working.com/es/img/155320010001 | |||
| VALLS (POL. INDUSTRIAL) | NAVE 32 | VALLS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 923 | 923 € | 21,65 € | 115,77 € | 0 € | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001750101032.pdf | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010032.pdf | https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 | https://www.nn-retail.com/es/img/112110010032 | ||||
| VALLS (POL. INDUSTRIAL) | NAVE 30 | VALLS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 923 | 923 € | 21,65 € | 115,93 € | 0 € | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001750101030.pdf | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010030.pdf | https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 | https://www.nn-retail.com/es/img/112110010030 | ||||
| VALLS (POL. INDUSTRIAL) | NAVE 26 | VALLS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 923 | 923 € | 21,65 € | 115,93 € | 0 € | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001750101026.pdf | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010026.pdf | https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 | https://www.nn-retail.com/es/img/112110010026 | ||||
| VALLS (POL. INDUSTRIAL) | NAVE 29 | VALLS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 923 | 923 € | 21,65 € | 115,77 € | 0 € | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001750101029.pdf | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010029.pdf | https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 | https://www.nn-retail.com/es/img/112110010029 | ||||
| VALLS (POL. INDUSTRIAL) | NAVE 25 | VALLS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 923 | 923 € | 21,65 € | 115,77 € | 0 € | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001750101025.pdf | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010025.pdf | https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 | https://www.nn-retail.com/es/img/112110010025 |
Filtrar obras
Alquiler
Desde 512 m2 hasta 660 m2
Superficie 3.732 m2
1121 | Actualizado: 4Mar. Ctra. de Valls al Pont d’ArmenteraOportunidad. Naves industriales en primera línea de la Carretera del Pla. Excelente comunicación con la C37, AP2 y la AP7 y con el Puerto de Tarragona y la zona de Levante. Todas las naves constan de puerta basculante, suelos de hormigón en planta baja y gres en el altillo. Instalacione...
Alquiler
Superficie 82 m2
1277 | Actualizado: 4Mar. Local comercial en alquiler ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas. El edificio dispone de parking.Equipado con un lavabo, suelos de terrazo, previsión de fibra óptica y salida de humos. Cuentan con amplio escaparate y acceso para personas con movilidad reducida desde la calle. Muy luminoso, con techos al...
Alquiler
Superficie 894 m2
136 | Actualizado: 4Mar. Local comercial ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas en el barrio de San Roque en Badalona, con parking privado en el mismo edificio.Con una superficie de 697m², distribuidos en dos plantas diáfanas, este espacio cuenta con suelos de terrazo, baño y un amplio escaparate con persiana, ofreciendo una gran...
Alquiler
Superficie 823 m2
141 | Actualizado: 4Mar. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta diáfana de 823 m² en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudada 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente la...
Alquiler
hasta 17.390 €/mes
Desde 35 m2 hasta 1.258 m2
Superficie 2.817 m2
1473 | Actualizado: 4Mar. Locales comerciales que integran el Centro Comercial el Pallol, ubicado en el casco antiguo de Reus. Variedad de locales de todas las medidas y especificaciones técnicas acondicionados para dar futuro a todo tipo de negocios adaptándose a tus necesidades. El complejo cuenta con parking tanto público como privado y posib...
Alquiler
Superficie 388 m2
1550 | Actualizado: 4Mar. Núñez i Navarro, la más amplia gama de oficinas de Barcelona. En Núñez i Navarro tenemos la mayor selección de oficinas de Barcelona. Disponemos de una enorme variedad de localizaciones, precios y tamaños. Si estás buscando lugar para tu negocio contáctanos hoy mismo y encontraremos una oferta a tu medida.Las fotos corr...
Alquiler
Superficie 268 m2
1553 | Actualizado: 4Mar. Local de 305 m2 de superficie construida, situado en la entreplanta de un edificio construido en el año 1967, con usos distintos según la planta: en planta sótano encontramos garajes y cuartos de instalaciones en planta baja accesos y portal, en entreplanta se sitúan locales comerciales y oficinas, y de planta primera a...
Alquiler
Superficie 387 m2
228 | Actualizado: 4Mar. Local comercial de 387 m² en una sola planta diáfana, y equipado con un aseo.A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente la ciudad con el exterior, tanto por transporte público...
Alquiler
Superficie 56 m2
314 | Actualizado: 4Mar. Los locales 11 y 12 gozan de mucha luz natural y techos altos, creando un espacio amplio y versátil. El local 11, con una superficie de 56 m², y el local 12, de 60 m², están equipados con un baño, instalación eléctrica, falso techo y un escaparate, lo que garantiza una gran visibilidad en una zona con buen paso de públi...
Alquiler
hasta 1.845 €/mes
Desde 55 m2 hasta 277 m2
Superficie 899 m2
519 | Actualizado: 4Mar. Exclusivo edificio de oficinas en el centro urbano de Figueres, Girona. Oficinas exteriores en buen estado. Prácticamente diáfanas con divisorias que distribuyen los espacios en distintos despachos y salas de reuniones. Equipadas con iluminación fluorescente empotrada en falso techo, ventanas practicables, pavimento de ...
Alquiler
hasta 1.240 €/mes
Desde 353 m2 hasta 424 m2
Superficie 777 m2
525 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
Superficie 874 m2
531 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
Superficie 637 m2
537 | Actualizado: 4Mar. Grup Núñez i Navarro ofrece una amplia variedad de oficinas en Barcelona, diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Nuestras oficinas destacan por su excelente ubicación en las principales áreas de negocio, espacios funcionales y equipamientos modernos, proporcionando el entorno ideal para desarrollar ...
Alquiler
Superficie 323 m2
9162 | Actualizado: 4Mar. Despacho ubicado en un edificio de viviendas en la zona oeste de Sabadell, limitando con Sant Quirze del Vallès.El edificio, en muy buen estado, ofrece servicios de primera calidad, ascensor, parking privado y una terraza de hasta 78 m² que rodea el despacho.La oficina está distribuida en cocina office, sala RACK, recep...
Alquiler
hasta 1.047 €/mes
Desde 76 m2 hasta 349 m2
Superficie 425 m2
92 | Actualizado: 4Mar. Locales para reformar a pocos metros del casco antiguo de Reus.Plantas de 76 y 349 m² con techos altos y escaparate con persiana. El local 3 cuenta con suelos de gres y paredes totalmente enyesadas en buen estado y el local 4 se mantiene totalmente en rústico. A tan solo 5 minutos del centro, dispone de todos los equipa...
Alquiler
Superficie 455 m2
93 | Actualizado: 4Mar. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta con divisorias de 455 m² construidos en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudada 2 minutos de la Av. del President Macià con...
.png?width=237&height=120&name=Grup%20NN%20(blanco).png)















