Fuera de Barcelona
| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARZOBISPO GUISASOLA, 40 33008 OVIEDO | OFICINA 1 | OVIEDO | LIBRE | Libre | 2266 | 2.601,80 € | 266 € | 69,80 € | 0 € | 292 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 96 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1550/1550_CEE/155020010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1550/1550_PlanosEntidades/155020010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1550 | https://www.nn-working.com/es/img/155020010001 | ||||
| AVINGUDA ALFONS XIII, 364 08914 BADALONA | LOCAL 9 ESC. 5 | BADALONA | LIBRE | Libre | 1453 | 1.878,85 € | 306,76 € | 119,09 € | 0 € | 186 | 0 | 30 | 395 | 0 | 179 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0136/0136_CEE/013610050009.pdf | https://www.grupnn.com/public/0136/0136_PlanosEntidades/013610050009.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-136 | https://www.nn-retail.com/es/img/13610050009 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 11 43204 REUS | LOCAL 5-6 CASA 19 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1819 | 2.031,43 € | 40 € | 172,43 € | 0 € | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0093/0093_CEE/009310190005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0093/0093_PlanosEntidades/009310190005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-93 | https://www.nn-retail.com/es/img/9310190005 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 13 43204 TARRAGONA | LOCAL 5 - 8 ESC. 20 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3293 | 3.608,32 € | 33,16 € | 282,16 € | 0 € | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0141/0141_CEE/014110200005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0141/0141_PlanosEntidades/014110200005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-141 | https://www.nn-retail.com/es/img/14110200005 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 7, 43204 REUS | LOCAL 1-2 CASA 17 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1937 | 2.102,44 € | 18,03 € | 147,41 € | 0 € | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0228/0228_CEE/022810170002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0228/0228_PlanosEntidades/022810170002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-228 | https://www.nn-retail.com/es/img/22810170002 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 9 43204 REUS | LOCAL 4 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1047 | 1.160,88 € | 0 € | 113,88 € | 0 € | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_CEE/009210180004.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180004.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180004 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 9 43204 REUS | LOCAL 3 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 535 | 575,74 € | 0 € | 40,74 € | 0 € | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_CEE/009210180003.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180003 | ||||
| CRUZ CONDE, 27-29 14001 CORDOBA | OFICINA PLANTA SOBREATICO | CORDOBA | LIBRE | Libre | 3082 | 3.462,14 € | 201,13 € | 179,01 € | 0 € | 500 | 0 | 137 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0537/0537_CEE/053720019900.pdf | https://www.grupnn.com/public/0537/0537_PlanosEntidades/053720019900.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-537 | https://www.nn-working.com/es/img/53720019900 | ||||
| FUSTERS 43800 VALLS | NAVE 32 | VALLS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 923 | 1.056,86 € | 18,09 € | 115,77 € | 0 € | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_CEE/112110010032.pdf | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010032.pdf | https://www.nn-retail.com/es/nave/-1121 | https://www.nn-retail.com/es/img/112110010032 | ||||
| FUSTERS 43800 VALLS | NAVE 30 | VALLS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 923 | 1.057,02 € | 18,09 € | 115,93 € | 0 € | 512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_CEE/112110010030.pdf | https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010030.pdf | https://www.nn-retail.com/es/nave/-1121 | https://www.nn-retail.com/es/img/112110010030 | ||||
| GRACIA, 53 08201 SABADELL | OFICINA PLANTA 3ª | SABADELL | LIBRE | Libre | 8601 | 10.030,13 € | 843,42 € | 585,71 € | 0 € | 864 | 76 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_CEE/050720013000.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050720013000.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-507 | https://www.nn-working.com/es/img/50720013000 | |||
| GRACIA, 53 08201 SABADELL | OFICINA 4º 2º | SABADELL | LIBRE | Libre | 481 | 630,16 € | 91,53 € | 57,63 € | 0 € | 55 | 14 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_CEE/050720010402.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050720010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-507 | https://www.nn-working.com/es/img/50720010402 | |||
| GRACIA, 53 08201 SABADELL | OFICINA 4º 1º | SABADELL | LIBRE | Libre | 284 | 383,31 € | 61,47 € | 37,84 € | 0 € | 32 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_CEE/050720010401.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050720010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-507 | https://www.nn-working.com/es/img/50720010401 | |||
| JEAN MONNET,248-252 (SABADELL) | OFICINA 1º 1ª | SABADELL | LIBRE | Libre | 2129 | 2.630,82 € | 362,91 € | 138,91 € | 0 € | 221 | 24 | 78 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/9162/9162_CEE/916200010101.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/9162/9162_PlanosEntidades/916200010101.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-9162 | https://www.nn-working.com/es/img/916200010101 | |||
| ORENSE, 1 03003 ALACANT | LOCAL 1 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1240 | 1.362,14 € | 52,10 € | 70,04 € | 0 € | 160 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 264 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_CEE/052510010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010001 | ||||
| ORENSE, 1 03003 ALACANT | LOCAL 2 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1099 | 1.244,91 € | 61,20 € | 84,71 € | 0 € | 153 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 200 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_CEE/052510010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010002 | ||||
| PARE MIQUEL MIR, 4 07006 PALMA DE MALLORCA | LOCAL | PALMA DE MALLORCA | LIBRE | Libre | 4150 | 4.285,85 € | 0 € | 135,85 € | 0 € | 454 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 420 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0531/0531_CEE/053110010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0531/0531_PlanosEntidades/053110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-531 | https://www.nn-retail.com/es/img/53110010001 | ||||
| PIZARRO, 82-88 08302 MATARO | LOCAL 2 CASA 1 | MATARO | LIBRE | Reservado | 740 | 800,89 € | 22,60 € | 38,29 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1277/1277_CEE/127710010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1277/1277_PlanosEntidades/127710010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1277 | https://www.nn-retail.com/es/img/127710010002 | https://www.youtube.com/embed/Au8D0orAZKE | |||
| PL. EUROPA,1 17005 GIRONA | LOCAL 5 | GIRONA | LIBRE | Reservado | 119 | 144,67 € | 17,47 € | 8,20 € | 0 € | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0356/0356_CEE/035610020005.pdf | E | https://www.grupnn.com/public/0356/0356_PlanosEntidades/035610020005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-356 | https://www.nn-retail.com/es/img/35610020005 | |||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 4º Y 4º5º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 1845 | 2.171,34 € | 217,91 € | 108,43 € | 0 € | 214 | 48 | 15 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010404.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010404.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010404 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA ATICO 2º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 1032 | 1.191,78 € | 107,91 € | 51,87 € | 0 € | 120 | 19 | 83 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920018902.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920018902.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920018902 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA ATICO 1º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 913 | 1.073,50 € | 108,40 € | 52,10 € | 0 € | 103 | 17 | 103 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920018901.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920018901.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920018901 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 3º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 428 | 499,87 € | 47,99 € | 23,88 € | 0 € | 50 | 11 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010403.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010403.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010403 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 1º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 410 | 481,87 € | 47,99 € | 23,88 € | 0 € | 46 | 10 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010401.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010401.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010401 | ||||
| PLAZA DE LAS PALMERA, 17600 FIGUERAS | OFICINA 4º 2º | FIGUERAS (GIRONA) | LIBRE | Libre | 386 | 450,80 € | 43,27 € | 21,53 € | 0 € | 45 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_CEE/051920010402.pdf | https://www.grupnn.com/public/0519/0519_PlanosEntidades/051920010402.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-519 | https://www.nn-working.com/es/img/51920010402 | ||||
| PONENT 2-6 08330 PREMIA DE MAR | LOCAL 1 | PREMIA DE MAR | LIBRE | Libre | 417 | 493,84 € | 39 € | 37,84 € | 0 € | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0409/0409_CEE/040910010001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0409/0409_PlanosEntidades/040910010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-409 | https://www.nn-retail.com/es/img/40910010001 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 11 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 7694 | 10.129,48 € | 2.014,03 € | 421,45 € | 0 € | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310110011.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310110011.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310110011 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 16-19 PL.CALLE-H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 4919 | 6.621,55 € | 1.507,87 € | 194,68 € | 0 € | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310170019.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310170019.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310170019 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 7 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3152 | 4.658 € | 1.231,42 € | 274,58 € | 0 € | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310030007.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310030007.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310030007 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 10 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 2039 | 3.092,53 € | 793,56 € | 259,97 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310100010.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310100010.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310100010 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 14 PL.BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1282 | 2.053,62 € | 539,92 € | 231,70 € | 0 € | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147314010014.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010014.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010014 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 23 PL.CALLE-D | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1128 | 1.550,37 € | 370,59 € | 51,78 € | 0 € | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310070023.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310070023.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310070023 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 13 PL. BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 961 | 1.468,93 € | 403,95 € | 103,98 € | 0 € | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147314010013.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010013.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010013 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 8 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 876 | 1.277,59 € | 329,75 € | 71,84 € | 0 € | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310040008.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310040008.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310040008 | |||
| SANT GERVASI,64 08800 VILANOVA I LA GELTRU | LOCAL 2 | VILANOVA I LA GELTRU | LIBRE | Libre | 948 | 1.022,26 € | 34,37 € | 39,89 € | 0 € | 45 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 48 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0510/0510_CEE/051010010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0510/0510_PlanosEntidades/051010010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-510 | https://www.nn-retail.com/es/img/51010010002 | ||||
| ZORRILLA, 46 46004 VALLADOLID | OFICINA 1 PLANTA PRINCIPAL | VALLADOLID | LIBRE | Libre | 1836 | 2.496,42 € | 558,24 € | 102,18 € | 0 € | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1553/1553_CEE/155320010001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1553/1553_PlanosEntidades/155320010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/-1553 | https://www.nn-working.com/es/img/155320010001 |
Filtrar obras
Alquiler
Superficie 512 m2
1121 | Actualizado: 27Oct. Descubre esta oportunidad en Ctra. De Valls a Pont d’Armentera, naves industriales en primera línea de la Carretera del Pla.Excelente comunicación con la C37, AP2 y la AP7 y con el Puerto de Tarragona y la zona de Levante. Todas las naves constan de puerta basculante, suelos de hormigón en planta baja y gres en el alti...
Alquiler
Superficie 82 m2
1277 | Actualizado: 27Oct. Local comercial en alquiler ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas. El edificio dispone de parking.Equipado con un lavabo, suelos de terrazo, previsión de fibra óptica y salida de humos. Cuentan con amplio escaparate y acceso para personas con movilidad reducida desde la calle. Muy luminoso, con techos a...
Alquiler
Superficie 395 m2
136 | Actualizado: 27Oct. Local comercial ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas en el barrio de San Roque en Badalona, con parking privado en el mismo edificio.Con una superficie de 697m², distribuidos en dos plantas diáfanas, este espacio cuenta con suelos de terrazo, baño y un amplio escaparate con persiana, ofreciendo una gra...
Alquiler
Superficie 823 m2
141 | Actualizado: 27Oct. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta diáfana de 823 m² en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente ...
Alquiler
hasta 7.694 €/mes
Desde 35 m2 hasta 308 m2
Superficie 933 m2
1473 | Actualizado: 27Oct. Locales comerciales que integran el Centro Comercial el Pallol, ubicado en el casco antiguo de Reus. Variedad de locales de todas las medidas y especificaciones técnicas acondicionados para dar futuro a todo tipo de negocios adaptándose a tus necesidades. El complejo cuenta con parking tanto público como privado y posi...
Alquiler
Superficie 388 m2
1550 | Actualizado: 27Oct. Núñez i Navarro, la más amplia gama de oficinas de Barcelona. En Núñez i Navarro tenemos la mayor selección de oficinas de Barcelona. Disponemos de una enorme variedad de localizaciones, precios y tamaños. Si estás buscando lugar para tu negocio contáctanos hoy mismo y encontraremos una oferta a tu medida.Las fotos cor...
Alquiler
Superficie 268 m2
1553 | Actualizado: 27Oct. Local de 305 m2 de superficie construida, situado en la entreplanta de un edificio construido en el año 1967, con usos distintos según la planta: en planta sótano encontramos garajes y cuartos de instalaciones en planta baja accesos y portal, en entreplanta se sitúan locales comerciales y oficinas, y de planta primera ...
Alquiler
Superficie 387 m2
228 | Actualizado: 27Oct. Local comercial de 387 m² en una sola planta diáfana, y equipado con un aseo.A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente la ciudad con el exterior, tanto por transporte públic...
Alquiler
Superficie 15 m2
356 | Actualizado: 27Oct. Local comercial de 15m².El edificio en el que se ubica dispone de parking privado.Una única planta diáfana con suelos de terrazo y un baño. Local muy luminoso por su gran escaparate. Cuenta con instalación eléctrica en buen estado y acceso adaptado para personas con movilidad reducida.A 5 minutos del centro de Girona s...
Alquiler
Superficie 52 m2
409 | Actualizado: 27Oct. Local comercial muy luminoso a un minuto de la Autopista del Maresme. Equipado de: Baño Suelo de moqueta colocada sobre terrazo. Instalación eléctrica Salida de humos Salida de evacuaciónCuenta con un extenso escaparate y persiana motorizada en acceso adaptado a personas con movilidad reducida.En buen estado para una e...
Alquiler
hasta 8.601 €/mes
Desde 40 m2 hasta 940 m2
Superficie 1.049 m2
507 | Actualizado: 27Oct. Edificio de oficinas exteriores, locales y galerías en el centro de Sabadell. Cuenta con dos ascensores, parking público y trasteros.Planta con divisorias, con mucha luz natural, para rehabilitar totalmente. Actualmente disponen de falso techo, fibra óptica, suelos de gres y baño comunitario. Ubicado en pleno centro co...
Alquiler
Superficie 93 m2
510 | Actualizado: 27Oct. Local comercial situado en un edificio en esquina con la Rambla Principal, en una ubicación céntrica.El espacio cuenta con 92 m² distribuidos en dos plantas: 45 m² en planta a nivel de calle y 48 m² en planta sótano. Dispone de instalaciones adecuadas para peluquería, baño en planta baja y suelo de parqué.El precio inc...
Alquiler
hasta 1.845 €/mes
Desde 55 m2 hasta 277 m2
Superficie 899 m2
519 | Actualizado: 27Oct. Exclusivo edificio de oficinas en el centro urbano de Figueres, Girona. Oficinas exteriores en buen estado. Prácticamente diáfanas con divisorias que distribuyen los espacios en distintos despachos y salas de reuniones. Equipadas con iluminación fluorescente empotrada en falso techo, ventanas practicables, pavimento de...
Alquiler
hasta 1.240 €/mes
Desde 353 m2 hasta 424 m2
Superficie 777 m2
525 | Actualizado: 27Oct. Totalmente para rehabilitar.No dispone de ningún tipo de adecuación ni instalación.
Alquiler
Superficie 874 m2
531 | Actualizado: 27Oct. Totalmente para rehabilitar.
Alquiler
Superficie 637 m2
537 | Actualizado: 27Oct. Grup Núñez i Navarro ofrece una amplia variedad de oficinas en Barcelona, diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada empresa. Nuestras oficinas destacan por su excelente ubicación en las principales áreas de negocio, espacios funcionales y equipamientos modernos, proporcionando el entorno ideal para desarrollar...
Alquiler
Superficie 323 m2
9162 | Actualizado: 27Oct. Despacho ubicado en un edificio de viviendas en la zona oeste de Sabadell, limitando con Sant Quirze del Vallès.El edificio, en muy buen estado, ofrece servicios de primera calidad, ascensor, parking privado y una terraza de hasta 78 m² que rodea el despacho.La oficina está distribuida en cocina office, sala RACK, rece...
Alquiler
hasta 1.047 €/mes
Desde 76 m2 hasta 349 m2
Superficie 425 m2
92 | Actualizado: 27Oct. Locales para reformar a pocos metros del casco antiguo de Reus.Plantas de 76 y 349 m² con techos altos y escaparate con persiana. El local 3 cuenta con suelos de gres y paredes totalmente enyesadas en buen estado y el local 4 se mantiene totalmente en rústico. A tan solo 5 minutos del centro, dispone de todos los equip...
Alquiler
Superficie 455 m2
93 | Actualizado: 27Oct. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta con divisorias de 455 m² construidos en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià c...
.png?width=237&height=120&name=Grup%20NN%20(blanco).png)

















