Grup NN
  • Barcelona
  • Fuera de Barcelona
  • Próxima disponibilidad

 

Volver
Dirección de la obra Literal Zona Estado Disponibilidad Renta neta Precio total - Alquiler Gastos de comunidad IBI Gastos de AACC Superficie construida Superficie elementos comunes Superficie construida – Terraza Superficie total Superficie construida - Terraza interior manzana Superficie construida - Bodega Superficie construida – Altillo Superficie construida – Sótano Superficie construida – Patio Link certificado energético Certificado energético Link plano Link web Link galería Link video Link folleto
ABRERA PROGRÉS 28 POL. SANT ERMENGOL I I NAVE 1 ABRERA LIBRE Con depósito 4795 4.795 € 574,84 € 266,66 € 0 € 1063 0 0 1507 0 304 0 140 https://www.grupnn.com/public/001586101001.pdf https://www.grupnn.com/public/1586/1586_PlanosEntidades/158610010001.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/abrera-cl-progres-28-pol-st-ermengol-i-i-1586 https://www.nn-retail.com/es/img/158610010001
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 12 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Con depósito 1084 1.084 € 22,24 € 124,77 € 0 € 512 0 0 660 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101012.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010012.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010012
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 32 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Libre 923 923 € 21,65 € 115,77 € 0 € 512 0 0 512 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101032.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010032.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010032
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 30 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Libre 923 923 € 21,65 € 115,93 € 0 € 512 0 0 512 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101030.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010030.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010030
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 24 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Libre 923 923 € 21,65 € 115,93 € 0 € 512 0 0 512 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101024.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010024.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010024
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 26 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Libre 923 923 € 21,65 € 115,93 € 0 € 512 0 0 512 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101026.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010026.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010026
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 29 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Con depósito 923 923 € 21,65 € 115,77 € 0 € 512 0 0 512 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101029.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010029.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010029
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 25 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Libre 923 923 € 21,65 € 115,77 € 0 € 512 0 0 512 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101025.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010025.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010025
VALLS (POL. INDUSTRIAL) NAVE 27 VALLS (TARRAGONA) LIBRE Con depósito 923 923 € 21,65 € 115,77 € 0 € 512 0 0 512 0 0 0 0 https://www.grupnn.com/public/001750101027.pdf https://www.grupnn.com/public/1121/1121_PlanosEntidades/112110010027.pdf https://www.nn-retail.com/es/nave/valls-pol-ind-finca-10-034-2-fase-1121 https://www.nn-retail.com/es/img/112110010027

Naves | VALLS (TARRAGONA)

Naves | VALLS (TARRAGONA)
VALLS (POL. INDUSTRIAL)

Alquiler

Desde 923 €/mes
hasta 1.084 €/mes

Desde 512 m2 hasta 660 m2
Superficie 4.756 m2

1121 | Actualizado: 19Abr. Ctra. de Valls al Pont d’ArmenteraOportunidad. Naves industriales en primera línea de la Carretera del Pla. Excelente comunicación con la C37, AP2 y la AP7 y con el Puerto de Tarragona y la zona de Levante. Todas las naves constan de puerta basculante, suelos de hormigón en planta baja y gres en el altillo. Instalacion...

Naves | ABRERA

Naves | ABRERA
ABRERA PROGRÉS 28 POL. SANT ERMENGOL I I

Alquiler

4.795 €/mes

Superficie 1.507 m2

1586 | Actualizado: 19Abr. Completas y diáfanas naves industriales de 465 a 1.746m² divididas en planta baja y altillo.Naves con suelos de hormigón, puerta basculante y patio privativo en la parte frontal con zona de aparcamiento de vehículos.Situada en el enclave estratégico de Abrera, tienen una inmejorable conexión con Martorell, Rubí, Manres...

LOGOTIPO_TRAZOBLANCO
Follow us on Instagram Síguenos en Facebook Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn
  • Barcelona
  • Fuera de Barcelona
  • Próxima disponibilidad
  • Contacto
Copyright © 2026, Grup Núñez i Navarro

Aviso legal  |   Política de privacidad  |   Política de cookies  |   Equipo comercial: 93 405 01 01