| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICANTE· ORENSE, 1 | LOCAL 1 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1240 | 1.362,99 € | 52,10 € | 70,89 € | 0 € | 160 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 264 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525101001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/alicante-orense-1-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010001 | ||||
| ALICANTE· ORENSE, 1 | LOCAL 2 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1099 | 1.245,94 € | 61,20 € | 85,74 € | 0 € | 153 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 200 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525101002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/alicante-orense-1-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010002 | ||||
| BADALONA - ALFONSO XIII | LOCAL 1 ESC. 1 | BADALONA | LIBRE | Libre | 2767 | 3.022,86 € | 86,45 € | 101,24 € | 0 € | 370 | 0 | 197 | 894 | 0 | 327 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001740101001.pdf | F | https://www.grupnn.com/public/0136/0136_PlanosEntidades/013610010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/badalona-alfonso-xiii-136 | https://www.nn-retail.com/es/img/13610010001 | |||
| CALÀBRIA, 169 | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8722 | 9.997,21 € | 516,24 € | 758,97 € | 0 € | 329 | 131 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001712101001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/calabria-169-1712 | https://www.nn-retail.com/es/img/171210010001 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | |||
| COPERNIC,47-49 - MUNTANER, 431-439 | LOCAL 1 | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Reservado | 1096 | 1.682,68 € | 442,79 € | 143,89 € | 0 € | 66 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 538 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001273101001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1273/1273_PlanosEntidades/127310010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/copernic-47-49-muntaner-431-439-1273 | https://www.nn-retail.com/es/img/127310010001 | |||
| ESTEVE TERRADAS, 51-55 - GOMIS, 84-88 | LOCAL 4 ESC. A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Reservado | 2728 | 3.061,38 € | 16,67 € | 316,71 € | 0 € | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0493101004.pdf | F | https://www.grupnn.com/public/0493/0493_PlanosEntidades/049310010004.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/esteve-terradas-51-55-gomis-84-88-493 | https://www.nn-retail.com/es/img/49310010004 | |||
| GIRONA · PLAZA EUROPA 2ª FASE | LOCAL 10 Y 11 | GIRONA | LIBRE | Reservado | 449 | 512,03 € | 27,44 € | 35,59 € | 0 € | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0314101010.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0314/0314_PlanosEntidades/031410010010.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/girona-plaza-europa-2-fase-314 | https://www.nn-retail.com/es/img/31410010010 | |||
| MALLORCA 56 | LOCAL 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Reservado | 766 | 905,15 € | 85 € | 54,15 € | 0 € | 44 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0401101003.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0401/0401_PlanosEntidades/040110010003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/mallorca-56-401 | https://www.nn-retail.com/es/img/40110010003 | |||
| MALLORCA, 445 | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3538 | 4.246,07 € | 83 € | 625,07 € | 0 € | 485 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 599 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0172101001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0172/0172_PlanosEntidades/017210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/mallorca-445-172 | https://www.nn-retail.com/es/img/17210010001 | |||
| PALMA DE MALLORCA · PARE MIQUEL MIR, 4 | LOCAL | PALMA DE MALLORCA | LIBRE | Libre | 4150 | 4.285,85 € | 0 € | 135,85 € | 0 € | 454 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 420 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0531101001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0531/0531_PlanosEntidades/053110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/palma-mallorca-padre-mir-4-531 | https://www.nn-retail.com/es/img/53110010001 | ||||
| PALOMAR, 24-28 | LOCAL 2 | BARCELONA-S.ANDREU | LIBRE | Libre | 1188 | 1.264,15 € | 16,14 € | 60,01 € | 0 € | 77 | 0 | 47 | 156 | 0 | 33 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0735101002.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0735/0735_PlanosEntidades/073510010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/palomar-24-28-735 | https://www.nn-retail.com/es/img/73510010002 | |||
| PG. MARAGALL, 205 - VARSÒVIA, 1 - 3 | LOCAL 2 | BARCELONA-HORTA GUINARDO | LIBRE | Libre | 1640 | 1.789,44 € | 40,54 € | 108,90 € | 0 € | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | https://www.grupnn.com/public/131110010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1311/1311_PlanosEntidades/131110010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pg-maragall-205-varsovia-1-3-1311 | https://www.nn-retail.com/es/img/131110010002 | https://www.youtube.com/embed/sCqhF_CFVJw?si=WD1qfeLPNw_xa4Kh | ||||||
| PIZARRO, 82 - 88 MATARÓ | LOCAL 2 CASA 1 | MATARO | LIBRE | Libre | 740 | 799,42 € | 22,60 € | 36,82 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001277101002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1277/1277_PlanosEntidades/127710010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pizarro-82-88-mataro-1277 | https://www.nn-retail.com/es/img/127710010002 | https://www.youtube.com/embed/Au8D0orAZKE | |||
| REUS - (CORREDOR DEL GAS 7 C-17) | LOCAL 1-2 CASA 17 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1937 | 2.102,44 € | 18,03 € | 147,41 € | 0 € | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0228117002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0228/0228_PlanosEntidades/022810170002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-c-gas-7-c-17-228 | https://www.nn-retail.com/es/img/22810170002 | ||||
| REUS - CORREDOR DEL GAS, 13 C-20 | LOCAL 5 - 8 ESC. 20 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3293 | 3.608,32 € | 33,16 € | 282,16 € | 0 € | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0141120005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0141/0141_PlanosEntidades/014110200005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-corredor-del-gas-13-c-20-141 | https://www.nn-retail.com/es/img/14110200005 | ||||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 12 PL. BAJA Y LOCAL NIVEL -2 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 17390 | 25.027,07 € | 7.637,07 € | 1.675,74 € | 0 € | 891 | 0 | 0 | 1258 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473141012.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010012.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010012 | ||||||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 11 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 7694 | 9.707,49 € | 2.013,49 € | 421,45 € | 0 € | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473111011.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310110011.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310110011 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 18 PL.CALLE-H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 5754 | 7.015,73 € | 1.261,73 € | 237,67 € | 0 € | 170 | 0 | 0 | 261 | 0 | 91 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473118018.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310180018.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310180018 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 16-19 PL.CALLE-H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 4919 | 6.413,41 € | 1.494,41 € | 194,68 € | 0 € | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473117019.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310170019.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310170019 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 17 PL.CALLE -H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 4171 | 5.551,26 € | 1.380,26 € | 191,99 € | 0 € | 99 | 0 | 0 | 202 | 0 | 103 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473118017.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310180017.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310180017 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 7 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3152 | 4.381,31 € | 1.229,31 € | 274,58 € | 0 € | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473103007.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310030007.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310030007 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 10 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 2039 | 2.832,23 € | 793,23 € | 259,97 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473110010.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310100010.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310100010 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 22 PL.CALLE-D | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 2100 | 2.764,67 € | 664,67 € | 96,12 € | 0 € | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473108022.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310080022.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310080022 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 14 PL.CALLE-G | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1963 | 2.590,35 € | 627,35 € | 87,86 € | 0 € | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473112014.pdf | E | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310120014.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310120014 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 14 PL.BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1282 | 1.821,92 € | 539,92 € | 231,70 € | 0 € | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473141014.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010014.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010014 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 23 PL.CALLE-D | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1128 | 1.497,57 € | 369,57 € | 51,78 € | 0 € | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473107023.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310070023.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310070023 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 13 PL. BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 961 | 1.364,95 € | 403,95 € | 103,98 € | 0 € | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473141013.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010013.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010013 | |||
| REUS · CENTRE COMERCIAL EL PALLOL | LOCAL 8 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 876 | 1.205,14 € | 329,14 € | 71,84 € | 0 € | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001473104008.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310040008.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/pallol-centre-comercial-reus-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310040008 | |||
| REUS · CORREDOR DEL GAS, 11 - C-19 | LOCAL 5-6 CASA 19 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1819 | 2.031,43 € | 40 € | 172,43 € | 0 € | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0093119005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0093/0093_PlanosEntidades/009310190005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-c-gas-11-c-19-93 | https://www.nn-retail.com/es/img/9310190005 | ||||
| REUS · CORREDOR DEL GAS, 9 - C-18 | LOCAL 4 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1047 | 1.160,88 € | 0 € | 113,88 € | 0 € | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092118004.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180004.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-corredor-del-gas-9-c-18-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180004 | ||||
| REUS · CORREDOR DEL GAS, 9 - C-18 | LOCAL 3 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 535 | 575,74 € | 0 € | 40,74 € | 0 € | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092118003.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/reus-corredor-del-gas-9-c-18-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180003 | ||||
| SABADELL · GRÀCIA, 53 | LOCAL 2-3 PL.BAJA | SABADELL | LIBRE | Libre | 1303 | 1.609,34 € | 280 € | 26,34 € | 0 € | 23 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507101003.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050710010003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/gracia-53-sabadell-507 | https://www.nn-retail.com/es/img/50710010003 | |||
| SABADELL · GRÀCIA, 53 | LOCAL 23-24 PL.BAJA | SABADELL | LIBRE | Libre | 676 | 992,76 € | 289,29 € | 27,47 € | 0 € | 24 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507101023.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050710010023.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/gracia-53-sabadell-507 | https://www.nn-retail.com/es/img/50710010023 | |||
| SABADELL · GRÀCIA, 53 | LOCAL 15 PL.BAJA | SABADELL | LIBRE | Reservado | 243 | 398,06 € | 141,70 € | 13,36 € | 0 € | 12 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0507101015.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0507/0507_PlanosEntidades/050710010015.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/gracia-53-sabadell-507 | https://www.nn-retail.com/es/img/50710010015 |
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 169 m2
1035 | Actualizado: 4Mar. Local comercial en edificio mixto de viviendas con parking privado en el edificio. En muy buen estado equipado con suelos de parqué, un baño y escaparate con persiana que aporta abundante luz natural. Prácticamente diáfano, con dos espacios diferenciados, un office y una pecera muy agradable. Paneles fonoabsorbentes e i...
Alquiler
Superficie 604 m2
1273 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
Superficie 82 m2
1277 | Actualizado: 4Mar. Local comercial en alquiler ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas. El edificio dispone de parking.Equipado con un lavabo, suelos de terrazo, previsión de fibra óptica y salida de humos. Cuentan con amplio escaparate y acceso para personas con movilidad reducida desde la calle. Muy luminoso, con techos al...
Alquiler
Superficie 102 m2
1311 | Actualizado: 4Mar.¡Oportunidad única de alquiler en zona prime del Guinardó!Ponemos a tu disposición dos locales comerciales en alquiler, perfectos para emprender o ampliar tu negocio en una de las zonas con mayor dinamismo comercial y social de Barcelona.Características destacadas:Amplio escaparate a pie de calle, ideal para captar la at...
Alquiler
Superficie 894 m2
136 | Actualizado: 4Mar. Local comercial ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas en el barrio de San Roque en Badalona, con parking privado en el mismo edificio.Con una superficie de 697m², distribuidos en dos plantas diáfanas, este espacio cuenta con suelos de terrazo, baño y un amplio escaparate con persiana, ofreciendo una gran...
Alquiler
Superficie 823 m2
141 | Actualizado: 4Mar. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta diáfana de 823 m² en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudada 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente la...
Alquiler
hasta 17.390 €/mes
Desde 35 m2 hasta 1.258 m2
Superficie 2.817 m2
1473 | Actualizado: 4Mar. Locales comerciales que integran el Centro Comercial el Pallol, ubicado en el casco antiguo de Reus. Variedad de locales de todas las medidas y especificaciones técnicas acondicionados para dar futuro a todo tipo de negocios adaptándose a tus necesidades. El complejo cuenta con parking tanto público como privado y posib...
Alquiler
Superficie 727 m2
1712 | Actualizado: 4Mar. Oportunidad de espacio situado en exclusivo edificio de oficinas de 4.000 m², recientemente rehabilitado integralmente en el Eixample de Barcelona. Oficina comercial, con amplio escaparate, dividida en dos plantas con accesos independientes, no conectadas interiormente. La planta baja tiene acceso a pie de calle, adapta...
Alquiler
Superficie 1.084 m2
172 | Actualizado: 4Mar. Local comercial en alquiler para reformar totalmente. Situado a dos manzanas de la Sagrada Familia, cuenta con una ubicación excepcional para cualquier actividad comercial, en una zona muy céntrica, con gran afluencia de público diaria. Para acceder al local la entrada cuenta con 4 escalones de bajada. Dispone de 1.084 ...
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 178 m2
1790 | Actualizado: 4Mar. Local esquinero en buen estado ubicado en los bajos de edificio exclusivo de oficinas.Su gran escaparate dota de luminosidad a toda la planta. Equipado con dos baños, suelos de gres, techo estilo industrial con luminaria e instalación eléctrica.Parking disponible en el sótano del mismo edificio. Muy bien ubicado, al lad...
Alquiler
Superficie 387 m2
228 | Actualizado: 4Mar. Local comercial de 387 m² en una sola planta diáfana, y equipado con un aseo.A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente la ciudad con el exterior, tanto por transporte público...
Alquiler
Superficie 56 m2
314 | Actualizado: 4Mar. Los locales 11 y 12 gozan de mucha luz natural y techos altos, creando un espacio amplio y versátil. El local 11, con una superficie de 56 m², y el local 12, de 60 m², están equipados con un baño, instalación eléctrica, falso techo y un escaparate, lo que garantiza una gran visibilidad en una zona con buen paso de públi...
Alquiler
Superficie 74 m2
401 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
Superficie 303 m2
493 | Actualizado: 4Mar. Fantásticos locales de una misma planta en buen estado situados en lo alto de Barcelona. Plantas desde 46 a 303 m² totalmente diáfanas muy luminosos con escaparate y suelos de terrazo. Con buenos acabados y especificaciones técnicas. Los despachos disponibles disponen también de baño y acceso para minusválidos, salida d...
Alquiler
hasta 1.303 €/mes
Desde 22 m2 hasta 45 m2
Superficie 203 m2
507 | Actualizado: 4Mar. Galerías comerciales en el centro de Sabadell en muy buen estado. Disponibles locales interiores desde 12 m² modulables hasta 24 m² diáfanos. El complejo cuenta con un baño comunitario y están equipados con falso techo, instalación eléctrica, aire acondicionado y calefacción con bomba de calor.Entrada a pie de calle por...
Alquiler
hasta 1.240 €/mes
Desde 353 m2 hasta 424 m2
Superficie 777 m2
525 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
Superficie 874 m2
531 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 387 m2
65 | Actualizado: 4Mar. Local comercial esquinero con gran escaparate con persiana. Muy luminoso, dividido en dos plantas diáfanas, una de ellas sótano falso techo, suelos de gres y un baño. Equipado con instalación eléctrica. Cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida.Suministros de agua y luz dados de alta.
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 157 m2
69 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
Superficie 156 m2
735 | Actualizado: 4Mar. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nue...
Alquiler
hasta 1.047 €/mes
Desde 76 m2 hasta 349 m2
Superficie 425 m2
92 | Actualizado: 4Mar. Locales para reformar a pocos metros del casco antiguo de Reus.Plantas de 76 y 349 m² con techos altos y escaparate con persiana. El local 3 cuenta con suelos de gres y paredes totalmente enyesadas en buen estado y el local 4 se mantiene totalmente en rústico. A tan solo 5 minutos del centro, dispone de todos los equipa...
Alquiler
Superficie 455 m2
93 | Actualizado: 4Mar. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta con divisorias de 455 m² construidos en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudada 2 minutos de la Av. del President Macià con...
.png?width=237&height=120&name=Grup%20NN%20(blanco).png)




















