| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV MISTRAL 50 08015 BARCELONA | LOCAL 1 CASA 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 931 | 1.106 € | 120,48 € | 54,52 € | 0 € | 44 | 0 | 0 | 134 | 0 | 90 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0389/0389_CEE/038910010001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0389/0389_PlanosEntidades/038910010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-389 | https://www.nn-retail.com/es/img/38910010001 | |||
| AVINGUDA ALFONS XIII, 364 08914 BADALONA | LOCAL 9 ESC. 5 | BADALONA | LIBRE | Libre | 1453 | 1.878,85 € | 306,76 € | 119,09 € | 0 € | 186 | 0 | 30 | 395 | 0 | 179 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0136/0136_CEE/013610050009.pdf | https://www.grupnn.com/public/0136/0136_PlanosEntidades/013610050009.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-136 | https://www.nn-retail.com/es/img/13610050009 | ||||
| BALMES, 114 08008 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 4971 | 5.851,48 € | 509,40 € | 371,08 € | 0 € | 183 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 150 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_CEE/050110010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0501/0501_PlanosEntidades/050110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-501 | https://www.nn-retail.com/es/img/50110010001 | https://www.youtube.com/embed/9_4Dd3sOTKo | |||
| CALABRIA, 169 08015 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 8722 | 9.914,72 € | 516,24 € | 676,48 € | 0 € | 329 | 131 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_CEE/171210010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1712/1712_PlanosEntidades/171210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1712 | https://www.nn-retail.com/es/img/171210010001 | https://www.youtube.com/embed/ZIhbm0SUTbU | |||
| CORREDOR DEL GAS 11 43204 REUS | LOCAL 5-6 CASA 19 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1819 | 2.031,43 € | 40 € | 172,43 € | 0 € | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0093/0093_CEE/009310190005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0093/0093_PlanosEntidades/009310190005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-93 | https://www.nn-retail.com/es/img/9310190005 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 13 43204 TARRAGONA | LOCAL 5 - 8 ESC. 20 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3293 | 3.608,32 € | 33,16 € | 282,16 € | 0 € | 823 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0141/0141_CEE/014110200005.pdf | https://www.grupnn.com/public/0141/0141_PlanosEntidades/014110200005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-141 | https://www.nn-retail.com/es/img/14110200005 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 7, 43204 REUS | LOCAL 1-2 CASA 17 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1937 | 2.102,44 € | 18,03 € | 147,41 € | 0 € | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0228/0228_CEE/022810170002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0228/0228_PlanosEntidades/022810170002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-228 | https://www.nn-retail.com/es/img/22810170002 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 9 43204 REUS | LOCAL 4 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1047 | 1.160,88 € | 0 € | 113,88 € | 0 € | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_CEE/009210180004.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180004.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180004 | ||||
| CORREDOR DEL GAS 9 43204 REUS | LOCAL 3 CASA 18 | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 535 | 575,74 € | 0 € | 40,74 € | 0 € | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_CEE/009210180003.pdf | https://www.grupnn.com/public/0092/0092_PlanosEntidades/009210180003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-92 | https://www.nn-retail.com/es/img/9210180003 | ||||
| DIPUTACIO, 459 - 463 08026 BARCELONA | LOCAL 2 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 5811 | 6.198,39 € | 58,94 € | 328,45 € | 0 € | 265 | 0 | 0 | 476 | 0 | 170 | 0 | 16 | https://www.grupnn.com/public/1651/1651_CEE/165110010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1651/1651_PlanosEntidades/165110010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1651 | https://www.nn-retail.com/es/img/165110010002 | https://www.youtube.com/embed/AaWsY5GV0EE | |||
| DUQUESSA D'ORLEANS, 30 08034 BARCELONA | LOCAL 1-2 | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Con depósito | 1522 | 1.701,58 € | 74,64 € | 104,94 € | 0 € | 133 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 22 | https://www.grupnn.com/public/0385/0385_CEE/038510010001.pdf | F | https://www.grupnn.com/public/0385/0385_PlanosEntidades/038510010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-385 | https://www.nn-retail.com/es/img/38510010001 | |||
| MALLORCA, 445 08013 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3538 | 4.183,70 € | 83 € | 562,70 € | 0 € | 485 | 0 | 0 | 1084 | 0 | 599 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0172/0172_CEE/017210010001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0172/0172_PlanosEntidades/017210010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-172 | https://www.nn-retail.com/es/img/17210010001 | |||
| MALLORCA, 56 08029 BARCELONA | LOCAL 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 766 | 875,64 € | 85 € | 24,64 € | 0 € | 44 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0401/0401_CEE/040110010003.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0401/0401_PlanosEntidades/040110010003.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-401 | https://www.nn-retail.com/es/img/40110010003 | |||
| ORENSE, 1 03003 ALACANT | LOCAL 1 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1240 | 1.362,14 € | 52,10 € | 70,04 € | 0 € | 160 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 264 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_CEE/052510010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010001 | ||||
| ORENSE, 1 03003 ALACANT | LOCAL 2 | ALICANTE | LIBRE | Libre | 1099 | 1.244,91 € | 61,20 € | 84,71 € | 0 € | 153 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 200 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_CEE/052510010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0525/0525_PlanosEntidades/052510010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-525 | https://www.nn-retail.com/es/img/52510010002 | ||||
| PARE MIQUEL MIR, 4 07006 PALMA DE MALLORCA | LOCAL | PALMA DE MALLORCA | LIBRE | Libre | 4150 | 4.285,85 € | 0 € | 135,85 € | 0 € | 454 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 420 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0531/0531_CEE/053110010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/0531/0531_PlanosEntidades/053110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-531 | https://www.nn-retail.com/es/img/53110010001 | ||||
| PAU ALSINA,32-40 08025 BARCELONA | LOCAL 1 ESC. A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Con depósito | 696 | 759,59 € | 18,77 € | 44,82 € | 0 € | 51 | 0 | 0 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1091/1091_CEE/109110010001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1091/1091_PlanosEntidades/109110010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1091 | https://www.nn-retail.com/es/img/109110010001 | ||||
| PIZARRO, 82-88 08302 MATARO | LOCAL 2 CASA 1 | MATARO | LIBRE | Reservado | 740 | 800,89 € | 22,60 € | 38,29 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1277/1277_CEE/127710010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/1277/1277_PlanosEntidades/127710010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1277 | https://www.nn-retail.com/es/img/127710010002 | https://www.youtube.com/embed/Au8D0orAZKE | |||
| PL. EUROPA,1 17005 GIRONA | LOCAL 5 | GIRONA | LIBRE | Reservado | 119 | 144,67 € | 17,47 € | 8,20 € | 0 € | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0356/0356_CEE/035610020005.pdf | E | https://www.grupnn.com/public/0356/0356_PlanosEntidades/035610020005.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-356 | https://www.nn-retail.com/es/img/35610020005 | |||
| PONENT 2-6 08330 PREMIA DE MAR | LOCAL 1 | PREMIA DE MAR | LIBRE | Libre | 417 | 493,84 € | 39 € | 37,84 € | 0 € | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0409/0409_CEE/040910010001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0409/0409_PlanosEntidades/040910010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-409 | https://www.nn-retail.com/es/img/40910010001 | |||
| RAMBLA DE CATALUNYA 19-21 08007 BARCELONA | LOCAL 1 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 31157 | 32.161,69 € | 284,22 € | 720,47 € | 0 € | 429 | 16 | 0 | 445 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_CEE/101410010001.pdf | A | https://www.grupnn.com/public/1014/1014_PlanosEntidades/101410010001.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1014 | https://www.nn-retail.com/es/img/101410010001 | ||||||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 11 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 7694 | 10.129,48 € | 2.014,03 € | 421,45 € | 0 € | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310110011.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310110011.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310110011 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 16-19 PL.CALLE-H | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 4919 | 6.621,55 € | 1.507,87 € | 194,68 € | 0 € | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310170019.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310170019.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310170019 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 7 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 3152 | 4.658 € | 1.231,42 € | 274,58 € | 0 € | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310030007.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310030007.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310030007 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 10 PL.CALLE-E | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 2039 | 3.092,53 € | 793,56 € | 259,97 € | 0 € | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310100010.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310100010.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310100010 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 14 PL.BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1282 | 2.053,62 € | 539,92 € | 231,70 € | 0 € | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147314010014.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010014.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010014 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 23 PL.CALLE-D | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 1128 | 1.550,37 € | 370,59 € | 51,78 € | 0 € | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310070023.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310070023.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310070023 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 13 PL. BAJA | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 961 | 1.468,93 € | 403,95 € | 103,98 € | 0 € | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147314010013.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147314010013.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147314010013 | |||
| RAVAL DEL PALLOL 1, 43201 REUS | LOCAL 8 PL.CALLE-C | REUS (TARRAGONA) | LIBRE | Libre | 876 | 1.277,59 € | 329,75 € | 71,84 € | 0 € | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_CEE/147310040008.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/1473/1473_PlanosEntidades/147310040008.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1473 | https://www.nn-retail.com/es/img/147310040008 | |||
| ROSALIA DE CASTRO, 7 - 13 08025 BARCELONA | LOCAL 4 - 5 | BARCELONA-HORTA GUINARDO | LIBRE | Libre | 1220 | 1.321,38 € | 31,65 € | 69,73 € | 0 € | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/1190/1190_CEE/119010010004.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/1190/1190_PlanosEntidades/119010010004.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-1190 | https://www.nn-retail.com/es/img/119010010004 | |||
| SANT GERVASI,64 08800 VILANOVA I LA GELTRU | LOCAL 2 | VILANOVA I LA GELTRU | LIBRE | Libre | 948 | 1.022,26 € | 34,37 € | 39,89 € | 0 € | 45 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 48 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0510/0510_CEE/051010010002.pdf | https://www.grupnn.com/public/0510/0510_PlanosEntidades/051010010002.pdf | https://www.nn-retail.com/es/local/-510 | https://www.nn-retail.com/es/img/51010010002 |
Alquiler
Superficie 445 m2
1014 | Actualizado: 27Oct. Local comercial en alquiler en Rambla de Catalunya 19. 404 m² en edificio histórico con certificación LEED Gold.Descubre este exclusivo local comercial de 404 m² en planta baja, ubicado en plena Rambla de Catalunya, una de las zonas más emblemáticas y transitadas de Barcelona. Situado en un edificio histórico completam...
Alquiler
Superficie 69 m2
1091 | Actualizado: 27Oct. Locales comerciales en pleno centro del barrio de Gràcia. Parking privado y trasteros disponibles en el edificio.Disponible local de 48 m² con suelos de parqué y terrazo, fibra óptica, muy luminoso y escaparate.Dividido en dos plantas diáfanas, cuenta con un baño en la planta alta e instalación eléctrica en buen estado...
Alquiler
Superficie 122 m2
1190 | Actualizado: 27Oct. En el barrio de la Sagrada Familia, a dos manzanas del Hospital de Sant Pau. Local comercial muy luminoso equipado con un baño adaptado para personas con movilidad reducida, instalación eléctrica, salida de humos y suelos de terrazo. Esquinero, a él podemos acceder por dos calles (doble entrada). Ubicado entre las para...
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 88 m2
1276 | Actualizado: 27Oct. Local comercial ubicado en edificio corporativo de oficinas entre el carrer Nàpols y la Avinguda Diagonal. Posibilidad de parking NN en el edificio de enfrente. Espacio diáfano en buen estado con suelos de terrazo, instalación eléctrica en buenas condiciones y reja de ballesta en la entrada.Cuenta con acceso adaptado a...
Alquiler
Superficie 82 m2
1277 | Actualizado: 27Oct. Local comercial en alquiler ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas. El edificio dispone de parking.Equipado con un lavabo, suelos de terrazo, previsión de fibra óptica y salida de humos. Cuentan con amplio escaparate y acceso para personas con movilidad reducida desde la calle. Muy luminoso, con techos a...
Alquiler
Superficie 395 m2
136 | Actualizado: 27Oct. Local comercial ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas en el barrio de San Roque en Badalona, con parking privado en el mismo edificio.Con una superficie de 697m², distribuidos en dos plantas diáfanas, este espacio cuenta con suelos de terrazo, baño y un amplio escaparate con persiana, ofreciendo una gra...
Alquiler
Superficie 823 m2
141 | Actualizado: 27Oct. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta diáfana de 823 m² en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente ...
Alquiler
hasta 7.694 €/mes
Desde 35 m2 hasta 308 m2
Superficie 933 m2
1473 | Actualizado: 27Oct. Locales comerciales que integran el Centro Comercial el Pallol, ubicado en el casco antiguo de Reus. Variedad de locales de todas las medidas y especificaciones técnicas acondicionados para dar futuro a todo tipo de negocios adaptándose a tus necesidades. El complejo cuenta con parking tanto público como privado y posi...
Alquiler
Superficie 476 m2
1651 | Actualizado: 27Oct. Locales ubicados en una zona de gran actividad social y comercial en Sagrada Familia.Divididos en dos plantas diáfanas comunicadas por escalera, y equipados con baños adaptados en la planta baja. Ambas plantas con salida a terraza de uso privativo.Techos altos y amplios ventanales para dotar de luz natural el espacio.S...
Alquiler
Superficie 727 m2
1712 | Actualizado: 27Oct. Local comercial situado en exclusivo edificio de oficinas de 4.000 m², recientemente rehabilitado integralmente en el Eixample de Barcelona.Dispone de un amplio escaparate, dividido en dos plantas con accesos independientes.La planta baja tiene acceso a pie de calle, adaptado mediante elevador equipada con iluminación ...
Alquiler
Superficie 1.084 m2
172 | Actualizado: 27Oct. Local comercial en alquiler para reformar totalmente. Situado a dos manzanas de la Sagrada Familia, cuenta con una ubicación excepcional para cualquier actividad comercial, en una zona muy céntrica, con gran afluencia de público diaria. Para acceder al local la entrada cuenta con 4 escalones de bajada. Dispone de 1.084...
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 178 m2
1790 | Actualizado: 27Oct. Local esquinero en buen estado ubicado en los bajos de edificio exclusivo de oficinas.Su gran escaparate dota de luminosidad a toda la planta. Equipado con dos baños, suelos de gres, techo estilo industrial con luminaria e instalación eléctrica.Parking disponible en el sótano del mismo edificio. Muy bien ubicado, al la...
Alquiler
Superficie 387 m2
228 | Actualizado: 27Oct. Local comercial de 387 m² en una sola planta diáfana, y equipado con un aseo.A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià conecta rápidamente la ciudad con el exterior, tanto por transporte públic...
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 61 m2
307 | Actualizado: 27Oct. Locales comerciales disponibles desde 39 a 61 m² con parking privativo en el edificio. Plantas diáfanas con baño, instalación eléctrica, suelos de gres, luz natural y escaparate con persiana. El local 6 cuenta con falso techo y el local 1 tiene dado de alta el suministro de luz.Ubicados al norte de Calella de Mar se co...
Alquiler
Superficie 15 m2
356 | Actualizado: 27Oct. Local comercial de 15m².El edificio en el que se ubica dispone de parking privado.Una única planta diáfana con suelos de terrazo y un baño. Local muy luminoso por su gran escaparate. Cuenta con instalación eléctrica en buen estado y acceso adaptado para personas con movilidad reducida.A 5 minutos del centro de Girona s...
Alquiler
Superficie 155 m2
385 | Actualizado: 27Oct. Local comercial en planta baja dividido en dos espacios y equipado con dos baños, instalación eléctrica, salida de humos, amplio escaparate, suelo de terrazo y una terraza con orientación a interior de manzana de más de 20 m², que ilumina el espacio interior.Suministros de agua, luz y gas dados de allta.
Alquiler
Superficie 134 m2
389 | Actualizado: 27Oct. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nu...
Alquiler
Superficie 74 m2
401 | Actualizado: 27Oct. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nu...
Alquiler
Superficie 52 m2
409 | Actualizado: 27Oct. Local comercial muy luminoso a un minuto de la Autopista del Maresme. Equipado de: Baño Suelo de moqueta colocada sobre terrazo. Instalación eléctrica Salida de humos Salida de evacuaciónCuenta con un extenso escaparate y persiana motorizada en acceso adaptado a personas con movilidad reducida.En buen estado para una e...
Alquiler
Superficie 333 m2
501 | Actualizado: 27Oct. Local en alquiler en edificio prime Eixample, Barcelona.Ubicado en pleno corazón del Eixample, una de las zonas más exclusivas y dinámicas de Barcelona.El local cuenta con una superficie total de 333 m². Distribuidos en 150,4 m² en planta sótano y 182,6 m² en primera planta.La ubicación es inmejorable: rodeada de los ...
Alquiler
Superficie 93 m2
510 | Actualizado: 27Oct. Local comercial situado en un edificio en esquina con la Rambla Principal, en una ubicación céntrica.El espacio cuenta con 92 m² distribuidos en dos plantas: 45 m² en planta a nivel de calle y 48 m² en planta sótano. Dispone de instalaciones adecuadas para peluquería, baño en planta baja y suelo de parqué.El precio inc...
Alquiler
hasta 1.240 €/mes
Desde 353 m2 hasta 424 m2
Superficie 777 m2
525 | Actualizado: 27Oct. Totalmente para rehabilitar.No dispone de ningún tipo de adecuación ni instalación.
Alquiler
Superficie 874 m2
531 | Actualizado: 27Oct. Totalmente para rehabilitar.
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 387 m2
65 | Actualizado: 27Oct. Local comercial esquinero con gran escaparate con persiana. Muy luminoso, dividido en dos plantas diáfanas, una de ellas sótano falso techo, suelos de gres y un baño. Equipado con instalación eléctrica. Cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida.Suministros de agua y luz dados de alta.
Alquiler
hasta 0 €/mes
Superficie 157 m2
69 | Actualizado: 27Oct. En Grup Núñez i Navarro contamos con una variada oferta de locales comerciales en Barcelona, pensados para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocios. Nuestros locales destacan por su ubicación estratégica, diseño flexible y equipamientos de calidad, permitiendo una óptima adaptación a tus necesidades. Además, nu...
Alquiler
hasta 1.047 €/mes
Desde 76 m2 hasta 349 m2
Superficie 425 m2
92 | Actualizado: 27Oct. Locales para reformar a pocos metros del casco antiguo de Reus.Plantas de 76 y 349 m² con techos altos y escaparate con persiana. El local 3 cuenta con suelos de gres y paredes totalmente enyesadas en buen estado y el local 4 se mantiene totalmente en rústico. A tan solo 5 minutos del centro, dispone de todos los equip...
Alquiler
Superficie 455 m2
93 | Actualizado: 27Oct. Amplio local rústico en edificio mixto de viviendas. Planta con divisorias de 455 m² construidos en una misma planta con suelos de terrazo y un baño. A tan solo 5 minutos del casco antiguo de Reus, dispone de todos los equipamientos y servicios propios del centro de la ciudad a 2 minutos de la Av. del President Macià c...
.png?width=237&height=120&name=Grup%20NN%20(blanco).png)
























