| Dirección de la obra | Literal | Zona | Estado | Disponibilidad | Renta neta | Precio total - Alquiler | Gastos de comunidad | IBI | Gastos de AACC | Superficie construida | Superficie elementos comunes | Superficie construida – Terraza | Superficie total | Superficie construida - Terraza interior manzana | Superficie construida - Bodega | Superficie construida – Altillo | Superficie construida – Sótano | Superficie construida – Patio | Link certificado energético | Certificado energético | Link plano | Link web | Link galería | Link video | Link folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMOGÀVERS, 8 - ROGER DE FLOR, 26-30 | OFICINA 1 ESC. A | BARCELONA-S.MARTI | LIBRE | Libre | 2241 | 2.806,93 € | 123,33 € | 442,60 € | 0 € | 377 | 28 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 23 | https://www.grupnn.com/public/0186201001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0186/0186_PlanosEntidades/018620010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/almogavers-8-roger-de-flor-26-30-186 | https://www.nn-working.com/es/img/18620010001 | |||
| BRUC, 129 | OFICINA 3 | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1269 | 1.508,65 € | 100 € | 139,65 € | 0 € | 294 | 23 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001822201003.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0133/0133_PlanosEntidades/013320010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/bruc-129-d-3-133 | https://www.nn-working.com/es/img/13320010003 | |||
| BRUC, 29-CASP, 50 52 | OFICINA 1 ESC. B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 2962 | 3.444,99 € | 188,67 € | 294,32 € | 0 € | 388 | 31 | 41 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0164202001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0164/0164_PlanosEntidades/016420020001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/bruc-29-casp-50-52-164 | https://www.nn-working.com/es/img/16420020001 | |||
| BRUSEL·LES, 22-30 | OFICINA 1 ESC. A | BARCELONA-HORTA GUINARDO | LIBRE | Reservado | 529 | 644,31 € | 38,07 € | 39,56 € | 37,68 € | 60 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0574201001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0574/0574_PlanosEntidades/057420010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/brussel-les-22-30-574 | https://www.nn-working.com/es/img/57420010001 | |||
| CASANOVA, 59-61 | OFICINA PLANTA ENTRESUELO | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 2502 | 2.942,20 € | 147,07 € | 293,13 € | 0 € | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0359201001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0359/0359_PlanosEntidades/035920010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/casanova-59-61-359 | https://www.nn-working.com/es/img/35920010001 | |||
| COMTE BORRELL, 190 | OFICINA 4ª 5º Y 6º | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 3160 | 4.020,56 € | 503,85 € | 356,71 € | 0 € | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0539201005.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0539/0539_PlanosEntidades/053920010005.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/comte-borrell-190-539 | https://www.nn-working.com/es/img/53920010005 | |||
| FRANCESC CARBONELL, 21-23 | OFICINA 3ª IZQ. PLANTA ENTRESUELO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1721 | 2.219,17 € | 309 € | 153,54 € | 35,63 € | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0526201003.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_PlanosEntidades/052620010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/francesc-carbonell-21-23-526 | https://www.nn-working.com/es/img/52620010003 | |||
| FRANCESC CARBONELL, 21-23 | OFICINA ENTLO. 4ª IZQUIERDA | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1497 | 1.930,66 € | 269 € | 132,75 € | 31,91 € | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0526201004.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/0526/0526_PlanosEntidades/052620010004.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/francesc-carbonell-21-23-526 | https://www.nn-working.com/es/img/52620010004 | |||
| GRAN VIA 535 - VILLARROEL | OFICINA 9 ESC. B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 931 | 1.077,63 € | 98,12 € | 48,51 € | 0 € | 89 | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0042202009.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_PlanosEntidades/004220020009.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/gran-via-535-villarroel-42 | https://www.nn-working.com/es/img/4220020009 | https://www.grupnn.com/public/0042/0042_Documentos/01O_Catalogo_Calabria_143_ENG.pdf | ||
| J.TARRADELLAS,91 101- ENTENÇA,236 | OFICINA 1 ESC. E | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Libre | 1501 | 1.719,47 € | 142,94 € | 75,53 € | 0 € | 116 | 9 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0045205001.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0045/0045_PlanosEntidades/004520050001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/j-tarradellas-91-101-entenca-236-45 | https://www.nn-working.com/es/img/4520050001 | |||
| JEAN MONNET, 248-252 · SABADELL | OFICINA 1º 1ª | SABADELL | LIBRE | Libre | 2129 | 2.490,21 € | 225,69 € | 135,52 € | 0 € | 221 | 24 | 78 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/009162001011.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/9162/9162_PlanosEntidades/916200010101.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/parc-23-4-can-gambus-edif-viv-9162 | https://www.nn-working.com/es/img/916200010101 | |||
| MITRE, 184-186 | OFICINA 3 PLANTA ENTRESUELO | BARCELONA-SARRIA S.GERVASI | LIBRE | Libre | 1525 | 1.758,99 € | 172 € | 61,99 € | 0 € | 113 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0134201003.pdf | B | https://www.grupnn.com/public/0134/0134_PlanosEntidades/013420010003.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/mitre-184-186-134 | https://www.nn-working.com/es/img/13420010003 | |||
| NÀPOLS, 343- SANT ANTONI MARIA CLARET | OFICINA 1º A | BARCELONA-GRACIA | LIBRE | Libre | 3480 | 3.883,47 € | 177,84 € | 225,63 € | 0 € | 358 | 26 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 26 | https://www.grupnn.com/public/0334201001.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0334/0334_PlanosEntidades/033420010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/napols-343-s-ant-m-claret-334 | https://www.nn-working.com/es/img/33420010001 | |||
| OVIEDO · ARZOBISPO GUISASOLA, 40 | OFICINA 1 | OVIEDO | LIBRE | Libre | 2266 | 2.601,80 € | 266 € | 69,80 € | 0 € | 292 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 96 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001550201001.pdf | https://www.grupnn.com/public/1550/1550_PlanosEntidades/155020010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/oviedo-arzobispo-guisasola-40-1550 | https://www.nn-working.com/es/img/155020010001 | ||||
| ROCAFORT, 116-122 | OFICINA 7 ESC. B | BARCELONA-EIXAMPLE | LIBRE | Con depósito | 1151 | 1.251,19 € | 40,96 € | 59,23 € | 0 € | 105 | 11 | 0 | 115 | 0 | https://www.grupnn.com/public/0084202007.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0084/0084_PlanosEntidades/008420020007.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/rocafort-116-122-84 | https://www.nn-working.com/es/img/8420020007 | ||||||
| VALLADOLID - ZORRILLA, 46 | OFICINA 1 PLANTA PRINCIPAL | VALLADOLID | LIBRE | Libre | 1836 | 2.496,42 € | 558,24 € | 102,18 € | 0 € | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.grupnn.com/public/001553201001.pdf | D | https://www.grupnn.com/public/1553/1553_PlanosEntidades/155320010001.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/valladolid-zorrilla-46-1553 | https://www.nn-working.com/es/img/155320010001 | |||
| VIOLANT D'HONGRIA, 107-109 | OFICINA B PLANTA BAJA | BARCELONA-SANTS MONTJUIC | LIBRE | Con depósito | 809 | 1.097,20 € | 212,40 € | 75,80 € | 0 € | 89 | 26 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | https://www.grupnn.com/public/0516201002.pdf | C | https://www.grupnn.com/public/0516/0516_PlanosEntidades/051620010002.pdf | https://www.nn-working.com/es/oficina/violant-d-hongria-107-109-516 | https://www.nn-working.com/es/img/51620010002 | https://www.youtube.com/embed/neofAV4lvnU |
Alquiler
Superficie 317 m2
133 | Actualizado: 19Abr. Entresuelo interior en edificio mixto de viviendas con una excelente localización, a escasos metros de la Avinguda Diagonal. Dispone de una planta diáfana de 317 m2 con un baño, ascensor, ventanas practicables, suelos de gres e iluminación mediante fluorescentes. Situado a los pies del barrio de Gràcia se encuentra en ...
Alquiler
Superficie 127 m2
134 | Actualizado: 19Abr. Oficina ubicada en edificio mixto de viviendas en el barrio de SarriàSant Gervasi. El edificio cuenta con servicio de conserjería en horario comercial y 2 ascensores. Equipada con ventanas practicables, suelos de gres, sistema de climatización individual por VRV y luminaria fluorescente encastada en falso techo.Edifici...
Alquiler
Superficie 388 m2
1550 | Actualizado: 19Abr. Núñez i Navarro, la más amplia gama de oficinas de Barcelona. En Núñez i Navarro tenemos la mayor selección de oficinas de Barcelona. Disponemos de una enorme variedad de localizaciones, precios y tamaños. Si estás buscando lugar para tu negocio contáctanos hoy mismo y encontraremos una oferta a tu medida.Las fotos cor...
Alquiler
Superficie 268 m2
1553 | Actualizado: 19Abr. Local de 305 m2 de superficie construida, situado en la entreplanta de un edificio construido en el año 1967, con usos distintos según la planta: en planta sótano encontramos garajes y cuartos de instalaciones en planta baja accesos y portal, en entreplanta se sitúan locales comerciales y oficinas, y de planta primera ...
Alquiler
Superficie 460 m2
164 | Actualizado: 19Abr. Excelente oficina en edificio mixto, muy luminosa, situada en pleno Eixample, a 5 minutos caminando de Passeig de Gràcia. Cuenta dos aseos, uno de ellos adaptado, climatización individual, falso techo, suelos de parqué, ventanas practicables e iluminación fluorescente.Servicio de conserjería en horario comercial, ascen...
Alquiler
Superficie 428 m2
186 | Actualizado: 19Abr. Oficina ubicada en el entresuelo interior de un edificio de viviendas en el distrito de Sant Marti. Climatización VRV, detectores de incendios, ventanas practicables, instalación voz/datos, suelos de gres, iluminación mediante fluorescentes y con el suministro de luz dado de alta. Equipada con dos baños, tres despachos...
Alquiler
Superficie 410 m2
334 | Actualizado: 19Abr. Oficinas en edificio mixto de viviendas bien acondicionadas con servicio de conserjería situado entre el barrio de Gràcia y la Sagrada Familia. Dispone de ascensor pero no tiene parada en la planta entresuelo.Buenos acabados y especificaciones técnicas: iluminación fluorescente encastrada en falso techo, pavimento de p...
Alquiler
Superficie 250 m2
359 | Actualizado: 19Abr. Despacho en planta entresuelo de un edficio de viviendas en pleno Eixample, en la calle Casanova. Dispone de dos baños y dos despachos separados por divisorias. Suelos de parqué, falso techo con iluminación y climatización por conductos y splits.En perfecto estado de conservación.La finca dispone de parking privativo.S...
Alquiler
Superficie 93 m2
42 | Actualizado: 19Abr. Oficina interior a patio de manzana en edificio mixto que dispone de 2 ascensores.Planta diáfana con un baño, suelo de gres y parqué y ventanas practicables.Muy bien comunicada por su ubicación inmejorable, con gran afluencia de público, a escasos metros de la Plaça Universitat enfrente de la línea de Metro L1 Urgell. ...
Alquiler
Superficie 125 m2
45 | Actualizado: 19Abr. Oficina reformada íntegramente ubicada en el entresuelo de un edificio mixto. Planta diáfana, sala
Alquiler
Superficie 126 m2
516 | Actualizado: 19Abr. Edificio de oficinas interiores en el distrito de Les Corts, calle paralela a la Avinguda Madrid, totalmente rehabilitado.Oficinas totalmente diáfanas con excelentes acabados: disponen de baño individual con ducha y zona office con un diseño elegante y de calidad, sistema de climatización individual por split, paviment...
Alquiler
hasta 1.721 €/mes
Desde 187 m2 hasta 215 m2
Superficie 402 m2
526 | Actualizado: 19Abr. Oficinas ubicadas en edificio mixto de viviendas con servicio de conserjería y ascensor. También dispone de parking privativo en el mismo edificio, con acceso directo a la Ronda del Mig y a dos minutos de la Avinguda Diagonal.Entresuelo interior equipado con dos baños, luminaria fluorescente empotrada en falso techo, c...
Alquiler
Superficie 527 m2
539 | Actualizado: 19Abr. Amplia oficina en edificio mixto de 526 m2, a reformar. Una oficina que se adecua perfectamente a cualquier tipo de uso, incluso como local comercial. Entresuelo exterior con acceso directo desde la calle, lo que dota de gran luminosidad natural al despacho.Se distribuye mediante divisorias, con un espacio destinado pa...
Alquiler
Superficie 66 m2
574 | Actualizado: 19Abr. A los pies del Parc del Guinardó se ubica esta oficina interior en un edificio mixto.Espacio diáfano y distribuido por divisorias, con 1 baño mixto y suelos de terrazo.Cuenta con acabados y especificaciones técnicas en buen estado, abundante luz natural, luminaria fluorescente encastada en falso techo, sistema de clima...
Alquiler
Superficie 115 m2
84 | Actualizado: 19Abr. Despacho en buen estado situado en el entresuelo de un edificio de viviendas en el Eixample de Barcelona, a dos manzanas del parque Joan Miró. Tiene orientación a calle, cuenta con un par de despachos y combina suelos de gres con parqué.Equipada con un baño, ventanas practicables y climatización individual. Para una en...
Alquiler
Superficie 323 m2
9162 | Actualizado: 19Abr. Despacho ubicado en un edificio de viviendas en la zona oeste de Sabadell, limitando con Sant Quirze del Vallès.El edificio, en muy buen estado, ofrece servicios de primera calidad, ascensor, parking privado y una terraza de hasta 78 m² que rodea el despacho.La oficina está distribuida en cocina office, sala RACK, rece...
.png?width=237&height=120&name=Grup%20NN%20(blanco).png)















